| Marka Adı: | Benetech, Bestone |
| Model Numarası: | VC97 |
| Adedi: | 60 |
| Fiyat: | EXW US$8.5 |
| Teslimat süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Western Union |
Kapsamlı işlevsellik ve güvenlik özellikleriyle doğru elektriksel ölçümler için tasarlanmış profesyonel dijital multimetre.
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
|---|---|---|
| 400mV | 0,1mV | ±(%0,5Okuma+8 hane) |
| 4V | 1mV | ±(%0,5Okuma+8 hane) |
| 40V | 10mV | ±(%0,5Okuma+8 hane) |
| 400V | 100mV | ±(%0,5Okuma+8 hane) |
| 1000V | 1mV | ±(%0,5Okuma+8 hane) |
Giriş empedansı: 10MΩ | Maksimum giriş voltajı: 1000V DC veya 750V AC geçerli değer
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
|---|---|---|
| 400mV | 0,1mV | ±(%1 okuma +10 hane) |
| 4V | 1mV | ±(%1 okuma +10 hane) |
| 40V | 10mV | ±(%1 okuma +10 hane) |
| 400V | 100mV | ±(%1 okuma +10 hane) |
| 750V | 1mV | ±(%1 okuma +10 hane) |
Giriş empedansı: 10MΩ | Maksimum giriş voltajı: 1000V DC veya 750V AC geçerli değer | Frekans yanıtı: 40Hz-2kHz True-Rms
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
|---|---|---|
| %1~%99 | %0,1 | ±(%2,5Okuma+5 hane) |
Giriş voltajı aralığı: 200mV-10V AC geçerli değer | Aşırı yük koruması: 250V DC/AC
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
|---|---|---|
| 9,999Hz | 0,001Hz | ±(%1,5Okuma +5 hane) |
| 99,99Hz | 0,01 Hz | ±(%1,5Okuma +5 hane) |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(%1,5Okuma +5 hane) |
| 9.999KHz | 0,001KHz | ±(%1,5Okuma +5 hane) |
| 99.99KHz | 0.01KHz | ±(%1,5Okuma +5 hane) |
| 999,9KHz | 0,1KHz | ±(%1,5Okuma +5 hane) |
| 9.999MHz | 0.001MHz | ±(%1,5Okuma +5 hane) |
Aşırı yük koruması: 250V DC/AC
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
|---|---|---|
| -20°C~1000°C | 1°C | ±(%1 okuma +3 hane) |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(%1 okuma +3 hane) |
Aşırı yük koruması: 250V DC/AC
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
|---|---|---|
| 40nF | 0.01nF | ±(%4Okuma +5 hane) |
| 400nF | 0.1nF | ±(%4Okuma +5 hane) |
| 4μ | 0.001μF | ±(%4Okuma +5 hane) |
| 4μF | 0.01μF | ±(%4Okuma +5 hane) |
| 400μF | 0.1μF | ±(%4Okuma +5 hane) |
| 4mF | 0,001mF | ±(%4Okuma +5 hane) |
| 40mF | 0,01 mF | ±(%4Okuma +10 hane) |
Aşırı yük koruması: 250V DC/AC
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
|---|---|---|
| 400Ω | 0,1Ω | ±(%0,8 Okuma + 5 hane) |
| 4kΩ | 1Ω | ±(%0,8 Okuma + 5 hane) |
| 40kΩ | 10Ω | ±(%0,8 Okuma + 5 hane) |
| 400kΩ | 100Ω | ±(%0,8 Okuma + 5 hane) |
| 4MΩ | 1kΩ | ±(%0,8 Okuma + 5 hane) |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(%0,8 Okuma + 5 hane) |
Aşırı yük koruması: 250V DC/AC
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Kesinlik |
|---|---|---|
| 40mA | 0,01mA | ±(%1,2 Okuma + 5 hane) |
| 400mA | 0.1mA | ±(%1,2 Okuma + 5 hane) |
| 10A | 10mA | ±(%3 Okuma + 5 hane) |
Aşırı Yük Koruması:mA ölçüm aralığı (GR256/400) için koruyucu tüp; 10A ölçüm aralığı için koruyucu tüp (F10A/250V)
Maksimum Giriş Gerilimi:mA konumu: 400mA DC/AC (geçerli değer); 10A konumu: 10A DC/AC (geçerli değer)
Önemli:Ölçülen akım 5A'yı aştığında sürekli ölçüm süresi 10 saniyeyi geçmemelidir. Bir sonraki ölçümden önce 1 dakika bekleyin.