| الاسم التجاري: | Benetech, Bestone |
| رقم الموديل: | VC97 |
| موك: | 60 |
| سعر: | EXW US$8.5 |
| موعد التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
مقياس رقمي متعدد احترافي مصمم لإجراء قياسات كهربائية دقيقة مع وظائف شاملة وميزات أمان.
| نطاق القياس | دقة | دقة |
|---|---|---|
| 400 مللي فولت | 0.1 مللي فولت | ± (0.5% قراءة + 8 أرقام) |
| 4 فولت | 1 مللي فولت | ± (0.5% قراءة + 8 أرقام) |
| 40 فولت | 10 مللي فولت | ± (0.5% قراءة + 8 أرقام) |
| 400 فولت | 100 مللي فولت | ± (0.5% قراءة + 8 أرقام) |
| 1000 فولت | 1 مللي فولت | ± (0.5% قراءة + 8 أرقام) |
مقاومة الإدخال: 10 ميجا أوم | الحد الأقصى لجهد الإدخال: 1000 فولت تيار مستمر أو 750 فولت تيار متردد قيمة صالحة
| نطاق القياس | دقة | دقة |
|---|---|---|
| 400 مللي فولت | 0.1 مللي فولت | ±(1% قراءات +10 أرقام) |
| 4 فولت | 1 مللي فولت | ±(1% قراءات +10 أرقام) |
| 40 فولت | 10 مللي فولت | ±(1% قراءات +10 أرقام) |
| 400 فولت | 100 مللي فولت | ±(1% قراءات +10 أرقام) |
| 750 فولت | 1 مللي فولت | ±(1% قراءات +10 أرقام) |
مقاومة الإدخال: 10 ميجا أوم | الحد الأقصى لجهد الإدخال: 1000 فولت تيار مستمر أو 750 فولت تيار متردد قيمة صالحة | استجابة التردد: 40 هرتز - 2 كيلو هرتز صحيح Rms
| نطاق القياس | دقة | دقة |
|---|---|---|
| 1%~99% | 0.1% | ±(2.5%قراءة+5 أرقام) |
نطاق جهد الإدخال: 200 مللي فولت-10 فولت تيار متردد قيمة صالحة | الحماية من التحميل الزائد: 250 فولت تيار مستمر/تيار متردد
| نطاق القياس | دقة | دقة |
|---|---|---|
| 9.999 هرتز | 0.001 هرتز | ±(1.5%القراءة +5 أرقام) |
| 99.99 هرتز | 0.01 هرتز | ±(1.5%القراءة +5 أرقام) |
| 999.9 هرتز | 0.1 هرتز | ±(1.5%القراءة +5 أرقام) |
| 9.999 كيلو هرتز | 0.001 كيلو هرتز | ±(1.5%القراءة +5 أرقام) |
| 99.99 كيلو هرتز | 0.01 كيلو هرتز | ±(1.5%القراءة +5 أرقام) |
| 999.9 كيلو هرتز | 0.1 كيلو هرتز | ±(1.5%القراءة +5 أرقام) |
| 9.999 ميجا هرتز | 0.001 ميجا هرتز | ±(1.5%القراءة +5 أرقام) |
الحماية من التحميل الزائد: 250 فولت تيار مستمر/تيار متردد
| نطاق القياس | دقة | دقة |
|---|---|---|
| -20 درجة مئوية ~ 1000 درجة مئوية | 1 درجة مئوية | ±(1% قراءات +3 أرقام) |
| -4 درجة فهرنهايت ~ 1832 درجة فهرنهايت | ℉ | ±(1% قراءات +3 أرقام) |
الحماية من التحميل الزائد: 250 فولت تيار مستمر/تيار متردد
| نطاق القياس | دقة | دقة |
|---|---|---|
| 40nF | 0.01 نانو فهرنهايت | ±(4%القراءة +5 أرقام) |
| 400 نانو فهرنهايت | 0.1 نانو فهرنهايت | ±(4%القراءة +5 أرقام) |
| 4μ | 0.001 ميكرو فهرنهايت | ±(4%القراءة +5 أرقام) |
| 4μF | 0.01 ميكرو فهرنهايت | ±(4%القراءة +5 أرقام) |
| 400 درجة فهرنهايت | 0.1μF | ±(4%القراءة +5 أرقام) |
| 4mF | 0.001 مللي فهرنهايت | ±(4%القراءة +5 أرقام) |
| 40 مللي فهرنهايت | 0.01 مللي فهرنهايت | ±(4%القراءة +10 أرقام) |
الحماية من التحميل الزائد: 250 فولت تيار مستمر/تيار متردد
| نطاق القياس | دقة | دقة |
|---|---|---|
| 400 أوم | 0.1Ω | ±(0.8% قراءة + 5 أرقام) |
| 4 كيلو أوم | 1Ω | ±(0.8% قراءة + 5 أرقام) |
| 40 كيلو أوم | 10Ω | ±(0.8% قراءة + 5 أرقام) |
| 400 كيلو أوم | 100 أوم | ±(0.8% قراءة + 5 أرقام) |
| 4 ميجا أوم | 1 كيلو أوم | ±(0.8% قراءة + 5 أرقام) |
| 40 ميجا أوم | 10 كيلو أوم | ±(0.8% قراءة + 5 أرقام) |
الحماية من التحميل الزائد: 250 فولت تيار مستمر/تيار متردد
| نطاق القياس | دقة | دقة |
|---|---|---|
| 40 مللي أمبير | 0.01 مللي أمبير | ±(1.2% قراءة + 5 أرقام) |
| 400 مللي أمبير | 0.1 مللي أمبير | ±(1.2% قراءة + 5 أرقام) |
| 10 أ | 10 مللي أمبير | ±(3% قراءة + 5 أرقام) |
حماية الزائد:أنبوب واقي لنطاق قياس مللي أمبير (GR256/400)؛ أنبوب حماية لنطاق قياس 10 أمبير (F10A/250V)
الحد الأقصى لجهد الإدخال:موقف مللي أمبير: 400 مللي أمبير تيار مستمر/تيار متردد (قيمة صالحة)؛ موضع 10A: 10A DC/AC (قيمة صالحة)
مهم:عندما يتجاوز التيار المقاس 5 أمبير، يجب ألا تتجاوز مدة القياس المستمر 10 ثوانٍ. انتظر دقيقة واحدة قبل القياس التالي.