| Nombre De La Marca: | Benetech, Bestone |
| Número De Modelo: | VC97 y VC97 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 60 |
| Precio: | EXW US$8.5 |
| El Tiempo De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Multímetro digital profesional diseñado para mediciones eléctricas precisas con funcionalidad integral y características de seguridad.
| Rango de medición | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 400mV | 0,1mV | ±(0.5%Lectura+8dígitos) |
| 4V | 1mV | ±(0.5%Lectura+8dígitos) |
| 40V | 10mV | ±(0.5%Lectura+8dígitos) |
| 400V | 100mV | ±(0.5%Lectura+8dígitos) |
| 1000V | 1mV | ±(0.5%Lectura+8dígitos) |
Impedancia de entrada: 10MΩ | Voltaje de entrada máximo: valor válido de 1000 V CC o 750 V CA
| Rango de medición | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 400mV | 0,1mV | ±(1% lecturas +10 dígitos) |
| 4V | 1mV | ±(1% lecturas +10 dígitos) |
| 40V | 10mV | ±(1% lecturas +10 dígitos) |
| 400V | 100mV | ±(1% lecturas +10 dígitos) |
| 750V | 1mV | ±(1% lecturas +10 dígitos) |
Impedancia de entrada: 10MΩ | Voltaje de entrada máximo: 1000 V CC o 750 V CA valor válido | Respuesta de frecuencia: 40 Hz-2 kHz True-Rms
| Rango de medición | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 1%~99% | 0,1% | ±(2,5%Lectura+5 dígitos) |
Rango de voltaje de entrada: 200 mV-10 V CA valor válido | Protección contra sobrecarga: 250 V CC/CA
| Rango de medición | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 9.999Hz | 0,001Hz | ±(1,5%Lectura +5 dígitos) |
| 99,99Hz | 0,01Hz | ±(1,5%Lectura +5 dígitos) |
| 999,9Hz | 0,1Hz | ±(1,5%Lectura +5 dígitos) |
| 9.999KHz | 0,001 kHz | ±(1,5%Lectura +5 dígitos) |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ±(1,5%Lectura +5 dígitos) |
| 999,9 kHz | 0,1 KHz | ±(1,5%Lectura +5 dígitos) |
| 9.999MHz | 0.001MHz | ±(1,5%Lectura +5 dígitos) |
Protección contra sobrecarga: 250 V CC/CA
| Rango de medición | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| -20 ℃ ~ 1000 ℃ | 1℃ | ±(1% lecturas +3 dígitos) |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(1% lecturas +3 dígitos) |
Protección contra sobrecarga: 250 V CC/CA
| Rango de medición | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 40nF | 0,01 nF | ±(4%Lectura +5 dígitos) |
| 400nF | 0,1 nF | ±(4%Lectura +5 dígitos) |
| 4μ | 0,001 μF | ±(4%Lectura +5 dígitos) |
| 4μF | 0,01 μF | ±(4%Lectura +5 dígitos) |
| 400μF | 0,1μF | ±(4%Lectura +5 dígitos) |
| 4mF | 0,001 mF | ±(4%Lectura +5 dígitos) |
| 40 mF | 0,01 mF | ±(4%Lectura +10 dígitos) |
Protección contra sobrecarga: 250 V CC/CA
| Rango de medición | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 400Ω | 0,1Ω | ±(0,8% Lectura + 5 dígitos) |
| 4kΩ | 1Ω | ±(0,8% Lectura + 5 dígitos) |
| 40kΩ | 10Ω | ±(0,8% Lectura + 5 dígitos) |
| 400kΩ | 100Ω | ±(0,8% Lectura + 5 dígitos) |
| 4MΩ | 1kΩ | ±(0,8% Lectura + 5 dígitos) |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(0,8% Lectura + 5 dígitos) |
Protección contra sobrecarga: 250 V CC/CA
| Rango de medición | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|
| 40mA | 0,01 mA | ±(1,2% Lectura + 5 dígitos) |
| 400mA | 0,1 mA | ±(1,2% Lectura + 5 dígitos) |
| 10A | 10mA | ±(3% Lectura + 5 dígitos) |
Protección contra sobrecarga:Tubo protector para rango de medición mA (GR256/400); Tubo protector para rango de medición de 10A (F10A/250V)
Voltaje de entrada máximo:Posición mA: 400mA CC/CA (valor válido); Posición 10A: 10A CC/CA (valor válido)
Importante:Cuando la corriente medida excede los 5 A, la duración de la medición continua no debe exceder los 10 segundos. Espere 1 minuto antes de la siguiente medición.