| Marchio: | Benetech, Bestone |
| Numero di modello: | VC97 |
| MOQ: | 60 |
| Prezzo: | EXW US$8.5 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Multimetro digitale professionale progettato per misure elettriche accurate con funzionalità e caratteristiche di sicurezza complete.
| Distanza di misura | Risoluzione | Accuratezza |
|---|---|---|
| 400 mV | 0.1 mV | ±(0,5% lettura + 8 cifre) |
| 4V | 1 mV | ±(0,5% lettura + 8 cifre) |
| 40 V | 10 mV | ±(0,5% lettura + 8 cifre) |
| 400 V | 100 mV | ±(0,5% lettura + 8 cifre) |
| 1000V | 1 mV | ±(0,5% lettura + 8 cifre) |
Impedenza di ingresso: 10MΩ. Tensione massima di ingresso: 1000V DC o 750V AC valore valido
| Distanza di misura | Risoluzione | Accuratezza |
|---|---|---|
| 400 mV | 0.1 mV | ± ((1% di letture +10 cifre) |
| 4V | 1 mV | ± ((1% di letture +10 cifre) |
| 40 V | 10 mV | ± ((1% di letture +10 cifre) |
| 400 V | 100 mV | ± ((1% di letture +10 cifre) |
| 750 V | 1 mV | ± ((1% di letture +10 cifre) |
Impedenza di ingresso: 10MΩ. Tensione massima di ingresso: 1000V DC o 750V AC valore valido. Risposta di frequenza: 40Hz-2kHz True-Rms.
| Distanza di misura | Risoluzione | Accuratezza |
|---|---|---|
| 1%~99% | 00,1% | ±(2,5% lettura + 5 cifre) |
Intervallo di tensione di ingresso: 200mV-10V AC valore valido.
| Distanza di misura | Risoluzione | Accuratezza |
|---|---|---|
| 9.999Hz | 0.001Hz | ±(1,5% lettura +5 cifre) |
| 990,99 Hz | 0.01Hz | ±(1,5% lettura +5 cifre) |
| 999.9Hz | 0.1 Hz | ±(1,5% lettura +5 cifre) |
| 9.999KHz | 0.001KHz | ±(1,5% lettura +5 cifre) |
| 99.99KHz | 0.01KHz | ±(1,5% lettura +5 cifre) |
| 999.9KHz | 0.1KHz | ±(1,5% lettura +5 cifre) |
| 90,999 MHz | 0.001MHz | ±(1,5% lettura +5 cifre) |
Protezione contro il sovraccarico: 250V CC/AC
| Distanza di misura | Risoluzione | Accuratezza |
|---|---|---|
| -20°C~1000°C | 1°C | ± ((1% di letture + 3 cifre) |
| -4°F~1832°F | 1°F | ± ((1% di letture + 3 cifre) |
Protezione contro il sovraccarico: 250V CC/AC
| Distanza di misura | Risoluzione | Accuratezza |
|---|---|---|
| 40nF | 0.01nF | ± ((4% lettura +5 cifre) |
| 400 nF | 0.1nF | ± ((4% lettura +5 cifre) |
| 4 μm | 0.001μF | ± ((4% lettura +5 cifre) |
| 4 μF | 00,01 μF | ± ((4% lettura +5 cifre) |
| 400 μF | 0.1μF | ± ((4% lettura +5 cifre) |
| 4mF | 0.001mF | ± ((4% lettura +5 cifre) |
| 40mF | 0.01mF | ± ((4% lettura +10 cifre) |
Protezione contro il sovraccarico: 250V CC/AC
| Distanza di misura | Risoluzione | Accuratezza |
|---|---|---|
| 400Ω | 0.1Ω | ±(0,8% lettura + 5 cifre) |
| 4kΩ | 1Ω | ±(0,8% lettura + 5 cifre) |
| 40kΩ | 10Ω | ±(0,8% lettura + 5 cifre) |
| 400 kΩ | 100Ω | ±(0,8% lettura + 5 cifre) |
| 4MΩ | 1kΩ | ±(0,8% lettura + 5 cifre) |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(0,8% lettura + 5 cifre) |
Protezione contro il sovraccarico: 250V CC/AC
| Distanza di misura | Risoluzione | Accuratezza |
|---|---|---|
| 40 mA | 00,01 mA | ±(1,2% lettura + 5 cifre) |
| 400 mA | 0.1mA | ±(1,2% lettura + 5 cifre) |
| 10A | 10 mA | ±(3% lettura + 5 cifre) |
Protezione da sovraccarico:tubo protettivo per il campo di misurazione mA (GR256/400); tubo protettivo per il campo di misurazione 10A (F10A/250V)
tensione di ingresso massima:posizione mA: 400mA DC/AC (valore valido); posizione 10A: 10A DC/AC (valore valido)
Importante:Quando la corrente misurata supera i 5 A, la durata della misurazione continua non deve superare i 10 secondi.