| Merknaam: | Benetech, Bestone |
| Modelnummer: | VC97 |
| MOQ: | 60 |
| Prijs: | EXW US$8.5 |
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Professionele digitale multimeter ontworpen voor nauwkeurige elektrische metingen met uitgebreide functionaliteit en veiligheidsvoorzieningen.
| Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| 400mV | 0,1 mV | ±(0,5% lezen+8 cijfers) |
| 4V | 1mV | ±(0,5% lezen+8 cijfers) |
| 40V | 10mV | ±(0,5% lezen+8 cijfers) |
| 400V | 100mV | ±(0,5% lezen+8 cijfers) |
| 1000V | 1mV | ±(0,5% lezen+8 cijfers) |
Ingangsimpedantie: 10MΩ | Maximale ingangsspanning: 1000V DC of 750V AC geldige waarde
| Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| 400mV | 0,1 mV | ±(1% aflezingen +10 cijfers) |
| 4V | 1mV | ±(1% aflezingen +10 cijfers) |
| 40V | 10mV | ±(1% aflezingen +10 cijfers) |
| 400V | 100mV | ±(1% aflezingen +10 cijfers) |
| 750V | 1mV | ±(1% aflezingen +10 cijfers) |
Ingangsimpedantie: 10MΩ | Maximale ingangsspanning: 1000V DC of 750V AC geldige waarde | Frequentierespons: 40 Hz-2 kHz True-Rms
| Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| 1%~99% | 0,1% | ±(2,5% aflezing+5 cijfers) |
Ingangsspanningsbereik: 200mV-10V AC geldige waarde | Beveiliging tegen overbelasting: 250 V DC/AC
| Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| 9,999 Hz | 0,001 Hz | ±(1,5% lezen +5 cijfers) |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(1,5% lezen +5 cijfers) |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(1,5% lezen +5 cijfers) |
| 9,999 KHz | 0,001 KHz | ±(1,5% lezen +5 cijfers) |
| 99,99 KHz | 0,01 KHz | ±(1,5% lezen +5 cijfers) |
| 999,9 kHz | 0,1 KHz | ±(1,5% lezen +5 cijfers) |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | ±(1,5% lezen +5 cijfers) |
Beveiliging tegen overbelasting: 250 V DC/AC
| Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(1% meetwaarden +3 cijfers) |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(1% meetwaarden +3 cijfers) |
Beveiliging tegen overbelasting: 250 V DC/AC
| Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| 40nF | 0,01 nF | ±(4% lezen +5 cijfers) |
| 400nF | 0,1 nF | ±(4% lezen +5 cijfers) |
| 4μ | 0,001 μF | ±(4% lezen +5 cijfers) |
| 4μF | 0,01μF | ±(4% lezen +5 cijfers) |
| 400μF | 0,1 μF | ±(4% lezen +5 cijfers) |
| 4mF | 0,001mF | ±(4% lezen +5 cijfers) |
| 40mF | 0,01mF | ±(4% lezen +10 cijfers) |
Beveiliging tegen overbelasting: 250 V DC/AC
| Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| 400Ω | 0,1Ω | ±(0,8% aflezing + 5 cijfers) |
| 4kΩ | 1Ω | ±(0,8% aflezing + 5 cijfers) |
| 40kΩ | 10Ω | ±(0,8% aflezing + 5 cijfers) |
| 400kΩ | 100Ω | ±(0,8% aflezing + 5 cijfers) |
| 4MΩ | 1kΩ | ±(0,8% aflezing + 5 cijfers) |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(0,8% aflezing + 5 cijfers) |
Beveiliging tegen overbelasting: 250 V DC/AC
| Meetbereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| 40mA | 0,01mA | ±(1,2% aflezing + 5 cijfers) |
| 400mA | 0,1mA | ±(1,2% aflezing + 5 cijfers) |
| 10A | 10mA | ±(3% aflezing + 5 cijfers) |
Overbelastingsbeveiliging:Beschermbuis voor mA-meetbereik (GR256/400); Beschermbuis voor 10A meetbereik (F10A/250V)
Maximale ingangsspanning:mA-positie: 400mA DC/AC (geldige waarde); 10A-positie: 10A DC/AC (geldige waarde)
Belangrijk:Wanneer de gemeten stroom groter is dan 5A, mag de continue meetduur niet langer zijn dan 10 seconden. Wacht 1 minuut voor de volgende meting.