| Название бренда: | Benetech, Bestone |
| Номер модели: | VC97 |
| минимальный заказ: | 60 |
| Цена: | EXW US$8.5 |
| Срок поставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
Профессиональный цифровой мультиметр, предназначенный для точных электрических измерений с комплексными функциями и функциями безопасности.
| Диапазон измерений | Резолюция | Точность |
|---|---|---|
| 400 мВ | 0.1 мВ | ± ((0,5%Читание + 8 цифр) |
| 4В | 1 мВ | ± ((0,5%Читание + 8 цифр) |
| 40 В | 10 мВ | ± ((0,5%Читание + 8 цифр) |
| 400 В | 100 мВ | ± ((0,5%Читание + 8 цифр) |
| 1000 В | 1 мВ | ± ((0,5%Читание + 8 цифр) |
Импеданс входа: 10MΩ. Максимальное входное напряжение: 1000V DC или 750V AC
| Диапазон измерений | Резолюция | Точность |
|---|---|---|
| 400 мВ | 0.1 мВ | ± ((1% показаний +10 цифр) |
| 4В | 1 мВ | ± ((1% показаний +10 цифр) |
| 40 В | 10 мВ | ± ((1% показаний +10 цифр) |
| 400 В | 100 мВ | ± ((1% показаний +10 цифр) |
| 750 В | 1 мВ | ± ((1% показаний +10 цифр) |
Импеданс ввода: 10 МΩ. Максимальное входное напряжение: 1000 В постоянного тока или 750 В постоянного тока. Частота ответа: 40 Гц-2 кГц True-Rms.
| Диапазон измерений | Резолюция | Точность |
|---|---|---|
| 1%~99% | 00,1% | ±(2,5%Читание +5 цифр) |
Диапазон входного напряжения: 200mV-10V AC действительное значение. Защита от перегрузки: 250V DC/AC
| Диапазон измерений | Резолюция | Точность |
|---|---|---|
| 90,999 Гц | 00,001 Гц | ±(1,5%Читание +5 цифр) |
| 990,99 Гц | 00,01 Гц | ±(1,5%Читание +5 цифр) |
| 9990,9 Гц | 0.1 Гц | ±(1,5%Читание +5 цифр) |
| 90,999 кГц | 00,001 кГц | ±(1,5%Читание +5 цифр) |
| 990,99 кГц | 00,01 кГц | ±(1,5%Читание +5 цифр) |
| 9990,9 кГц | 00,1 кГц | ±(1,5%Читание +5 цифр) |
| 90,999 МГц | 00,001 МГц | ±(1,5%Читание +5 цифр) |
Защита от перегрузки: 250В постоянный ток/переменный ток
| Диапазон измерений | Резолюция | Точность |
|---|---|---|
| -20°C~1000°C | 1°C | ± ((1% показаний + 3 цифры) |
| -4°F~1832°F | 1°F | ± ((1% показаний + 3 цифры) |
Защита от перегрузки: 250В постоянный ток/переменный ток
| Диапазон измерений | Резолюция | Точность |
|---|---|---|
| 40nF | 0.01nF | ± ((4%Читать +5 цифр) |
| 400nF | 0.1nF | ± ((4%Читать +5 цифр) |
| 4μ | 0.001μF | ± ((4%Читать +5 цифр) |
| 4μF | 00,01 мФ | ± ((4%Читать +5 цифр) |
| 400μF | 0.1μF | ± ((4%Читать +5 цифр) |
| 4 мФ | 0.001mF | ± ((4%Читать +5 цифр) |
| 40 мФ | 0.01mF | ± ((4% Читать +10 цифр) |
Защита от перегрузки: 250В постоянный ток/переменный ток
| Диапазон измерений | Резолюция | Точность |
|---|---|---|
| 400Ω | 0.1Ω | ±(0,8% показания + 5 цифр) |
| 4kΩ | 1Ω | ±(0,8% показания + 5 цифр) |
| 40kΩ | 10Ω | ±(0,8% показания + 5 цифр) |
| 400 кОм | 100Ω | ±(0,8% показания + 5 цифр) |
| 4МΩ | 1kΩ | ±(0,8% показания + 5 цифр) |
| 40МΩ | 10kΩ | ±(0,8% показания + 5 цифр) |
Защита от перегрузки: 250В постоянный ток/переменный ток
| Диапазон измерений | Резолюция | Точность |
|---|---|---|
| 40 мА | 00,01 мА | ±(1,2% показания + 5 цифр) |
| 400 мА | 0.1mA | ±(1,2% показания + 5 цифр) |
| 10А | 10 мА | ±(3% Читать + 5 цифр) |
Защита от перегрузки:Защитная трубка для диапазона измерений mA (GR256/400); Защитная трубка для диапазона измерений 10A (F10A/250V)
Максимальное входное напряжение:положение mA: 400mA DC/AC (действительное значение); положение 10A: 10A DC/AC (действительное значение)
Важно:Если измеренный ток превышает 5 А, продолжительность непрерывного измерения не должна превышать 10 секунд.