| Marca: | Benetech, Bestone |
| Número do modelo: | VC97 |
| Quantidade mínima: | 60 |
| Preço: | EXW US$8.5 |
| Prazo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Multímetro digital profissional projetado para medições elétricas precisas com funcionalidade abrangente e recursos de segurança.
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
|---|---|---|
| 400mV | 0,1mV | ±(0,5% de leitura+8 dígitos) |
| 4V | 1mV | ±(0,5% de leitura+8 dígitos) |
| 40V | 10mV | ±(0,5% de leitura+8 dígitos) |
| 400 V | 100mV | ±(0,5% de leitura+8 dígitos) |
| 1000 V | 1mV | ±(0,5% de leitura+8 dígitos) |
Impedância de entrada: 10MΩ | Tensão máxima de entrada: valor válido de 1000V DC ou 750V AC
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
|---|---|---|
| 400mV | 0,1mV | ±(1% leituras +10 dígitos) |
| 4V | 1mV | ±(1% leituras +10 dígitos) |
| 40V | 10mV | ±(1% leituras +10 dígitos) |
| 400 V | 100mV | ±(1% leituras +10 dígitos) |
| 750 V | 1mV | ±(1% leituras +10 dígitos) |
Impedância de entrada: 10MΩ | Tensão máxima de entrada: valor válido de 1000V DC ou 750V AC | Resposta de frequência: 40Hz-2kHz True-Rms
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
|---|---|---|
| 1%~99% | 0,1% | ±(2,5% de leitura+5 dígitos) |
Faixa de tensão de entrada: valor válido de 200mV-10V AC | Proteção contra sobrecarga: 250V DC/AC
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
|---|---|---|
| 9,999Hz | 0,001Hz | ±(1,5%Leitura +5 dígitos) |
| 99,99Hz | 0,01Hz | ±(1,5%Leitura +5 dígitos) |
| 999,9Hz | 0,1Hz | ±(1,5%Leitura +5 dígitos) |
| 9,999 KHz | 0,001 KHz | ±(1,5%Leitura +5 dígitos) |
| 99,99 KHz | 0,01 KHz | ±(1,5%Leitura +5 dígitos) |
| 999,9 KHz | 0,1 KHz | ±(1,5%Leitura +5 dígitos) |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | ±(1,5%Leitura +5 dígitos) |
Proteção contra sobrecarga: 250V DC/AC
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
|---|---|---|
| -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(1% leituras +3 dígitos) |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(1% leituras +3 dígitos) |
Proteção contra sobrecarga: 250V DC/AC
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
|---|---|---|
| 40nF | 0,01nF | ±(4%Leitura +5 dígitos) |
| 400nF | 0,1 nF | ±(4%Leitura +5 dígitos) |
| 4μ | 0,001μF | ±(4%Leitura +5 dígitos) |
| 4μF | 0,01μF | ±(4%Leitura +5 dígitos) |
| 400μF | 0,1μF | ±(4%Leitura +5 dígitos) |
| 4mF | 0,001mF | ±(4%Leitura +5 dígitos) |
| 40mF | 0,01mF | ±(4%Leitura +10 dígitos) |
Proteção contra sobrecarga: 250V DC/AC
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
|---|---|---|
| 400Ω | 0,1Ω | ±(0,8% de leitura + 5 dígitos) |
| 4kΩ | 1Ω | ±(0,8% de leitura + 5 dígitos) |
| 40kΩ | 10Ω | ±(0,8% de leitura + 5 dígitos) |
| 400kΩ | 100Ω | ±(0,8% de leitura + 5 dígitos) |
| 4MΩ | 1kΩ | ±(0,8% de leitura + 5 dígitos) |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(0,8% de leitura + 5 dígitos) |
Proteção contra sobrecarga: 250V DC/AC
| Faixa de medição | Resolução | Precisão |
|---|---|---|
| 40mA | 0,01ma | ±(1,2% de leitura + 5 dígitos) |
| 400mA | 0,1ma | ±(1,2% de leitura + 5 dígitos) |
| 10A | 10mA | ±(3% de leitura + 5 dígitos) |
Proteção contra sobrecarga:Tubo protetor para faixa de medição de mA (GR256/400); Tubo protetor para faixa de medição 10A (F10A/250V)
Tensão máxima de entrada:Posição mA: 400mA DC/AC (valor válido); Posição 10A: 10A DC/AC (valor válido)
Importante:Quando a corrente medida excede 5A, a duração da medição contínua não deve exceder 10 segundos. Aguarde 1 minuto antes da próxima medição.