| Markenbezeichnung: | Benetech, Bestone |
| Modellnummer: | VC97 |
| Mindestbestellmenge: | 60 |
| Preis: | EXW US$8.5 |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Professionelles Digitalmultimeter für genaue elektrische Messungen mit umfassender Funktionalität und Sicherheitsfunktionen.
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|
| 400 mV | 0,1 mV | ±(0,5 % Messwert + 8 Ziffern) |
| 4V | 1mV | ±(0,5 % Messwert + 8 Ziffern) |
| 40V | 10mV | ±(0,5 % Messwert + 8 Ziffern) |
| 400V | 100 mV | ±(0,5 % Messwert + 8 Ziffern) |
| 1000V | 1mV | ±(0,5 % Messwert + 8 Ziffern) |
Eingangsimpedanz: 10 MΩ | Maximale Eingangsspannung: 1000 V DC oder 750 V AC gültiger Wert
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|
| 400 mV | 0,1 mV | ±(1 % Messwerte +10 Ziffern) |
| 4V | 1mV | ±(1 % Messwerte +10 Ziffern) |
| 40V | 10mV | ±(1 % Messwerte +10 Ziffern) |
| 400V | 100 mV | ±(1 % Messwerte +10 Ziffern) |
| 750V | 1mV | ±(1 % Messwerte +10 Ziffern) |
Eingangsimpedanz: 10 MΩ | Maximale Eingangsspannung: 1000 V DC oder 750 V AC gültiger Wert | Frequenzgang: 40 Hz–2 kHz True-Rms
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|
| 1 % ~ 99 % | 0,1 % | ±(2,5 % Messwert + 5 Ziffern) |
Eingangsspannungsbereich: 200 mV-10 V AC gültiger Wert | Überlastschutz: 250 V DC/AC
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|
| 9,999 Hz | 0,001 Hz | ±(1,5 % Messwert +5 Ziffern) |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(1,5 % Messwert +5 Ziffern) |
| 999,9 Hz | 0,1Hz | ±(1,5 % Messwert +5 Ziffern) |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ±(1,5 % Messwert +5 Ziffern) |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ±(1,5 % Messwert +5 Ziffern) |
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | ±(1,5 % Messwert +5 Ziffern) |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | ±(1,5 % Messwert +5 Ziffern) |
Überlastschutz: 250 V DC/AC
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|
| -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(1 % Messwerte +3 Ziffern) |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(1 % Messwerte +3 Ziffern) |
Überlastschutz: 250 V DC/AC
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|
| 40nF | 0,01 nF | ±(4 % Messwert +5 Ziffern) |
| 400nF | 0,1 nF | ±(4 % Messwert +5 Ziffern) |
| 4μ | 0,001 μF | ±(4 % Messwert +5 Ziffern) |
| 4μF | 0,01 μF | ±(4 % Messwert +5 Ziffern) |
| 400μF | 0,1μF | ±(4 % Messwert +5 Ziffern) |
| 4mF | 0,001 mF | ±(4 % Messwert +5 Ziffern) |
| 40mF | 0,01 mF | ±(4 % Messwert +10 Ziffern) |
Überlastschutz: 250 V DC/AC
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|
| 400Ω | 0,1 Ω | ±(0,8 % Messwert + 5 Ziffern) |
| 4kΩ | 1Ω | ±(0,8 % Messwert + 5 Ziffern) |
| 40kΩ | 10Ω | ±(0,8 % Messwert + 5 Ziffern) |
| 400kΩ | 100Ω | ±(0,8 % Messwert + 5 Ziffern) |
| 4 MΩ | 1kΩ | ±(0,8 % Messwert + 5 Ziffern) |
| 40 MΩ | 10kΩ | ±(0,8 % Messwert + 5 Ziffern) |
Überlastschutz: 250 V DC/AC
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|
| 40mA | 0,01 mA | ±(1,2 % Messwert + 5 Ziffern) |
| 400mA | 0,1 mA | ±(1,2 % Messwert + 5 Ziffern) |
| 10A | 10mA | ±(3 % Messwert + 5 Ziffern) |
Überlastschutz:Schutzrohr für mA-Messbereich (GR256/400); Schutzrohr für 10A-Messbereich (F10A/250V)
Maximale Eingangsspannung:mA-Position: 400 mA DC/AC (gültiger Wert); 10A-Position: 10A DC/AC (gültiger Wert)
Wichtig:Wenn der gemessene Strom 5 A überschreitet, sollte die Dauer der kontinuierlichen Messung 10 Sekunden nicht überschreiten. Warten Sie 1 Minute vor der nächsten Messung.