| Επωνυμία Μάρκας: | Benetech, Bestone |
| Αριθμός μοντέλου: | VC97 |
| MOQ: | 60 |
| Τιμή: | EXW US$8.5 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Επαγγελματικό ψηφιακό πολυμετρικό σχεδιασμένο για ακριβείς ηλεκτρικές μετρήσεις με ολοκληρωμένη λειτουργικότητα και χαρακτηριστικά ασφάλειας.
| Πεδίο μέτρησης | Απόφαση | Ακριβότητα |
|---|---|---|
| 400mV | 0.1mV | ±(0,5%Αξιολόγηση + 8 ψηφία) |
| 4V | 1mV | ±(0,5%Αξιολόγηση + 8 ψηφία) |
| 40V | 10mV | ±(0,5%Αξιολόγηση + 8 ψηφία) |
| 400V | 100mV | ±(0,5%Αξιολόγηση + 8 ψηφία) |
| 1000V | 1mV | ±(0,5%Αξιολόγηση + 8 ψηφία) |
Εισαγωγική αντίσταση: 10MΩ. Η μέγιστη τάση εισόδου: 1000V DC ή 750V AC ισχύουσα τιμή.
| Πεδίο μέτρησης | Απόφαση | Ακριβότητα |
|---|---|---|
| 400mV | 0.1mV | ± (% ανάγνωση + 10 ψηφία) |
| 4V | 1mV | ± (% ανάγνωση + 10 ψηφία) |
| 40V | 10mV | ± (% ανάγνωση + 10 ψηφία) |
| 400V | 100mV | ± (% ανάγνωση + 10 ψηφία) |
| 750V | 1mV | ± (% ανάγνωση + 10 ψηφία) |
Αντίσταση εισόδου: 10MΩ. Μέγιστη τάση εισόδου: 1000V DC ή 750V AC έγκυρη τιμή. Απάντηση συχνότητας: 40Hz-2kHz True-Rms.
| Πεδίο μέτρησης | Απόφαση | Ακριβότητα |
|---|---|---|
| 1% έως 99% | 00,1% | ±(2,5%Αξιολόγηση+5 ψηφία) |
Το εύρος τάσης εισόδου: 200mV-10V AC ισχύουσα τιμή. Προστασία από υπερφόρτωση: 250V DC/AC
| Πεδίο μέτρησης | Απόφαση | Ακριβότητα |
|---|---|---|
| 9.999Hz | 0.001Hz | ±(1,5%Αναγνωρισμός +5 ψηφίων) |
| 990,99Hz | 0.01Hz | ±(1,5%Αναγνωρισμός +5 ψηφίων) |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ±(1,5%Αναγνωρισμός +5 ψηφίων) |
| 90,999KHz | 0.001KHz | ±(1,5%Αναγνωρισμός +5 ψηφίων) |
| 990,99KHz | 00,01KHz | ±(1,5%Αναγνωρισμός +5 ψηφίων) |
| 9990,9KHz | 0.1KHz | ±(1,5%Αναγνωρισμός +5 ψηφίων) |
| 90,999MHz | 0.001MHz | ±(1,5%Αναγνωρισμός +5 ψηφίων) |
Προστασία από υπερφόρτωση: 250V DC/AC
| Πεδίο μέτρησης | Απόφαση | Ακριβότητα |
|---|---|---|
| -20°C~1000°C | 1°C | ± (% ανάγνωση + 3 ψηφία) |
| -4°F~1832°F | 1°F | ± (% ανάγνωση + 3 ψηφία) |
Προστασία από υπερφόρτωση: 250V DC/AC
| Πεδίο μέτρησης | Απόφαση | Ακριβότητα |
|---|---|---|
| 40nF | 0.01nF | ±(4%Αναγνωρισμός +5 ψηφία) |
| 400nF | 0.1nF | ±(4%Αναγνωρισμός +5 ψηφία) |
| 4μ | 0.001μF | ±(4%Αναγνωρισμός +5 ψηφία) |
| 4μF | 00,01μF | ±(4%Αναγνωρισμός +5 ψηφία) |
| 400 μF | 0.1μF | ±(4%Αναγνωρισμός +5 ψηφία) |
| 4mF | 0.001mF | ±(4%Αναγνωρισμός +5 ψηφία) |
| 40mF | 0.01mF | ±(4%Αξιολόγηση +10 ψηφία) |
Προστασία από υπερφόρτωση: 250V DC/AC
| Πεδίο μέτρησης | Απόφαση | Ακριβότητα |
|---|---|---|
| 400Ω | 0.1Ω | ±(0,8% Διάβασμα + 5 ψηφία) |
| 4kΩ | 1Ω | ±(0,8% Διάβασμα + 5 ψηφία) |
| 40kΩ | 10Ω | ±(0,8% Διάβασμα + 5 ψηφία) |
| 400kΩ | 100Ω | ±(0,8% Διάβασμα + 5 ψηφία) |
| 4MΩ | 1kΩ | ±(0,8% Διάβασμα + 5 ψηφία) |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(0,8% Διάβασμα + 5 ψηφία) |
Προστασία από υπερφόρτωση: 250V DC/AC
| Πεδίο μέτρησης | Απόφαση | Ακριβότητα |
|---|---|---|
| 40mA | 00,01mA | ±(1,2% Διάβασμα + 5 ψηφία) |
| 400mA | 0.1mA | ±(1,2% Διάβασμα + 5 ψηφία) |
| 10Α | 10mA | ±(3% Διάβασμα + 5 ψηφία) |
Προστασία από υπερφόρτωση:Προστατευτικός σωλήνας για το εύρος μέτρησης mA (GR256/400); Προστατευτικός σωλήνας για το εύρος μέτρησης 10A (F10A/250V)
Μέγιστη τάση εισόδου:θέση mA: 400mA DC/AC (υπόβλητη τιμή) · θέση 10A: 10A DC/AC (υπόβλητη τιμή)
Σημαντικό:Όταν το μετρούμενο ρεύμα υπερβαίνει τα 5A, η συνεχή διάρκεια της μέτρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.