| 브랜드 이름: | Benetech, Bestone |
| 모델 번호: | VC97 |
| MOQ: | 60 |
| 가격: | EXW US$8.5 |
| 배달 시간: | 3-5 영업일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
전문 디지털 멀티미터, 완벽한 기능과 안전 기능을 갖춘 정확한 전기 측정을 위해 설계되었습니다.
| 측정 범위 | 결의 | 정확성 |
|---|---|---|
| 400mV | 0.1mV | ±(0.5%읽기 + 8자리) |
| 4V | 1mV | ±(0.5%읽기 + 8자리) |
| 40V | 10mV | ±(0.5%읽기 + 8자리) |
| 400V | 100mV | ±(0.5%읽기 + 8자리) |
| 1000V | 1mV | ±(0.5%읽기 + 8자리) |
입력 임피던스: 10MΩ. 최대 입력 전압: 1000V DC 또는 750V AC 유효 값
| 측정 범위 | 결의 | 정확성 |
|---|---|---|
| 400mV | 0.1mV | ± ((1% 미치 + 10자리) |
| 4V | 1mV | ± ((1% 미치 + 10자리) |
| 40V | 10mV | ± ((1% 미치 + 10자리) |
| 400V | 100mV | ± ((1% 미치 + 10자리) |
| 750V | 1mV | ± ((1% 미치 + 10자리) |
입력 임피던스: 10MΩ. 최대 입력 전압: 1000V DC 또는 750V AC 유효 값. 주파수 반응: 40Hz-2kHz True-Rms.
| 측정 범위 | 결의 | 정확성 |
|---|---|---|
| 1%~99% | 00.1% | ±(2.5%읽기 + 5자리) |
입력 전압 범위: 200mV-10V AC 유효 값.
| 측정 범위 | 결의 | 정확성 |
|---|---|---|
| 9.999Hz | 0.001Hz | ±(1.5%+5자리) |
| 990.99Hz | 00.01Hz | ±(1.5%+5자리) |
| 9990.9Hz | 0.1Hz | ±(1.5%+5자리) |
| 9.999KHz | 0.001KHz | ±(1.5%+5자리) |
| 990.99KHz | 00.01KHz | ±(1.5%+5자리) |
| 999.9KHz | 0.1KHz | ±(1.5%+5자리) |
| 9.999MHz | 0.001MHz | ±(1.5%+5자리) |
과부하 보호: 250V DC/AC
| 측정 범위 | 결의 | 정확성 |
|---|---|---|
| -20°C~1000°C | 1°C | ± ((1% 미치 + 3자리) |
| -4°F~1832°F | 1°F | ± ((1% 미치 + 3자리) |
과부하 보호: 250V DC/AC
| 측정 범위 | 결의 | 정확성 |
|---|---|---|
| 40nF | 0.01nF | ± ((4% 읽기 +5자리) |
| 400nF | 0.1nF | ± ((4% 읽기 +5자리) |
| 4μ | 0.001μF | ± ((4% 읽기 +5자리) |
| 4μF | 00.01μF | ± ((4% 읽기 +5자리) |
| 400μF | 0.1μF | ± ((4% 읽기 +5자리) |
| 4mF | 0.001mF | ± ((4% 읽기 +5자리) |
| 40mF | 00.01mF | ± ((4%+10자리) |
과부하 보호: 250V DC/AC
| 측정 범위 | 결의 | 정확성 |
|---|---|---|
| 400Ω | 0.1Ω | ±(0.8% 읽기 + 5자리) |
| 4kΩ | 1Ω | ±(0.8% 읽기 + 5자리) |
| 40kΩ | 10Ω | ±(0.8% 읽기 + 5자리) |
| 400kΩ | 100Ω | ±(0.8% 읽기 + 5자리) |
| 4MΩ | 1kΩ | ±(0.8% 읽기 + 5자리) |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(0.8% 읽기 + 5자리) |
과부하 보호: 250V DC/AC
| 측정 범위 | 결의 | 정확성 |
|---|---|---|
| 40mA | 0.01mA | ±(1.2% 읽기 + 5자리) |
| 400mA | 0.1mA | ±(1.2% 읽기 + 5자리) |
| 10A | 10mA | ±(3% 읽기 + 5자리) |
과부하 보호:mA 측정 범위 (GR256/400) 를 위한 보호관; 10A 측정 범위 (F10A/250V) 를 위한 보호관
최대 입력 전압:mA 위치: 400mA DC/AC ( 유효한 값); 10A 위치: 10A DC/AC ( 유효한 값)
중요:측정 전류가 5A를 초과하면 연속 측정 시간은 10초를 초과해서는 안 됩니다. 다음 측정 전에 1분 기다립니다.