| Nom De La Marque: | Benetech, Bestone |
| Numéro De Modèle: | VC97 |
| MOQ: | 60 |
| Prix: | EXW US$8.5 |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Multimètre numérique professionnel conçu pour des mesures électriques précises avec des fonctionnalités et des caractéristiques de sécurité complètes.
| Plage de mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|
| 400 mV | 0.1 mV | ± ((0,5%Lecture + 8 chiffres) |
| 4V | 1 mV | ± ((0,5%Lecture + 8 chiffres) |
| 40 V | 10 mV | ± ((0,5%Lecture + 8 chiffres) |
| Pour les appareils électriques | 100 mV | ± ((0,5%Lecture + 8 chiffres) |
| Les appareils électriques | 1 mV | ± ((0,5%Lecture + 8 chiffres) |
Impédance d'entrée: 10MΩ.
| Plage de mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|
| 400 mV | 0.1 mV | ± ((1% de lectures + 10 chiffres) |
| 4V | 1 mV | ± ((1% de lectures + 10 chiffres) |
| 40 V | 10 mV | ± ((1% de lectures + 10 chiffres) |
| Pour les appareils électriques | 100 mV | ± ((1% de lectures + 10 chiffres) |
| Pour les appareils électroniques | 1 mV | ± ((1% de lectures + 10 chiffres) |
Impédance d'entrée: 10MΩ. Voltage d'entrée maximal: 1000V CC ou 750V AC valeur valide. Réponse de fréquence: 40Hz-2kHz True-Rms.
| Plage de mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|
| 1% à 99% | 00,1% | ±(2,5%Lecture + 5 chiffres) |
La tension d'entrée est comprise entre 200mV et 10V.
| Plage de mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|
| 90,999 Hz | 00,001 Hz | ±(1,5%Lecture +5 chiffres) |
| 990,99 Hz | 00,01 Hz | ±(1,5%Lecture +5 chiffres) |
| 9990,9 Hz | 0.1 Hz | ±(1,5%Lecture +5 chiffres) |
| 90,999 KHz | 0.001KHz | ±(1,5%Lecture +5 chiffres) |
| 990,99 kHz | 0.01KHz | ±(1,5%Lecture +5 chiffres) |
| 999.9KHz | 0.1KHz | ±(1,5%Lecture +5 chiffres) |
| 90,999 MHz | 0.001MHz | ±(1,5%Lecture +5 chiffres) |
Protection contre les surcharges: 250 V CC/CA
| Plage de mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|
| -20°C à 1000°C | 1°C | ± ((1% de lectures + 3 chiffres) |
| -4°F à 1832°F | 1°F | ± ((1% de lectures + 3 chiffres) |
Protection contre les surcharges: 250 V CC/CA
| Plage de mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|
| 40nF | 0.01nF | ± ((4%Lire + 5 chiffres) |
| 400 nF | 0.1nF | ± ((4%Lire + 5 chiffres) |
| 4 μm | 0.001 μF | ± ((4%Lire + 5 chiffres) |
| 4 μF | 00,01 μF | ± ((4%Lire + 5 chiffres) |
| 400 μF | 0.1 μF | ± ((4%Lire + 5 chiffres) |
| 4mF | 0.001mF | ± ((4%Lire + 5 chiffres) |
| 40 mF | 0.01mF | ± ((4%Lire +10 chiffres) |
Protection contre les surcharges: 250 V CC/CA
| Plage de mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|
| 400Ω | 0.1Ω | ± 0,8% de lecture + 5 chiffres |
| 4kΩ | 1Ω | ± 0,8% de lecture + 5 chiffres |
| 40kΩ | 10Ω | ± 0,8% de lecture + 5 chiffres |
| 400 kΩ | 100Ω | ± 0,8% de lecture + 5 chiffres |
| 4MΩ | 1kΩ | ± 0,8% de lecture + 5 chiffres |
| 40MΩ | 10kΩ | ± 0,8% de lecture + 5 chiffres |
Protection contre les surcharges: 250 V CC/CA
| Plage de mesure | Résolution | Précision |
|---|---|---|
| 40 mA | 0.01 mA | ±(1,2% de lecture + 5 chiffres) |
| 400 mA | 0.1 mA | ±(1,2% de lecture + 5 chiffres) |
| 10A | 10 mA | ±(3% de lecture + 5 chiffres) |
Protection contre les surcharges:Tuyaux de protection pour la plage de mesure de mA (GR256/400); Tuyaux de protection pour la plage de mesure de 10A (F10A/250V)
Voltage d'entrée maximal:La valeur de la valeur de l'indicateur d'écoulement doit être supérieure ou égale à la valeur de l'indicateur d'écoulement.
Il est important:Lorsque le courant mesuré est supérieur à 5 A, la durée de mesure continue ne doit pas dépasser 10 secondes.