| Nombre De La Marca: | Bestone |
| Número De Modelo: | MC-7828P |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | US$119 |
| Tiempo De Entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Código | Material |
|---|---|
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Arce, Acer saccharum, Pino (escocés), Pino amarillo, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Boj (maracaibo), Caoba (americana), Mancha de goma, Gurjun, Abedul, Ciprés (africano) Karri, Roble (europeo), Roble (japonés), Álamo negro, Secuoya (báltica europea), Palosanto (indio), Pino (lodgepole), Tallowwood, Nogal (americano), Kapur |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia brayleyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Goma (del sur), Caoba (de las Indias Occidentales), Abeto Douglas, Arce (Queensland), Meranti rojo (claro u oscuro), Meranti blanco, Secuoya (californiana), Nogal (Nueva Guinea), Pino blanco (Nueva Zelanda), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythrophleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pinus caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Cedro rojo (occidental), Castaño, Greenheart, Hemlock (occidental), Alerce (europeo), Alerce (japonés), Nogal de Queensland, Seraya rojo, Abeto, Roble sedoso (africano), Roble sedoso (australiano), Pino (corso), Pino, radiata, Nogal (europeo), Nogal (Queensland), Whitewood, Tejo, Pino (ponderosa), Stringybark, Roble (tasmano) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (Nueva Zelanda), Tilo, Olmo (inglés), Olmo blanco, Matai, Roble (Turquía), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sicomoro, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (keruing), Teca, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk (africano) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Pterocarpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Guarea blanca |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Agba, Abedul (europeo), Cedro (de las Indias Occidentales), Guarea negra, Kauri (Queensland), Nogal (africano), Cerezo (europeo), Utile |
| Cd08 | Aglomerado, Papel |
| Cd09 | Construcción, Pared, Hormigón |
|
Modelo |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
Tipo de sensor |
Búsqueda |
√ |
no |
√ |
no |
no |
|
|
pin |
no |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
Códigos de medición |
20 |
10 |
30 |
10 |
fijo |
||
|
rango |
Humedad |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
temperatura |
no |
no |
-10~60℃ |
||||
|
Precisión |
Humedad |
±(0.5%n+1) |
±(0.5%n+1.5) |
||||
|
temperatura |
no |
±0.8°C |
|||||
|
Resolución |
0.1 |
||||||
|
Pantalla |
LCD |
||||||
|
Indicador LED |
LED verde representa un estado seguro y seco al aire |
No |
|||||
|
LED amarillo representa un estado límite |
No |
||||||
|
LED rojo representa un estado húmedo |
no |
||||||
|
Condiciones de operación |
Temperatura |
0~50°C |
0~50°C |
||||
|
Humedad |
< 90%HR |
< 85%HR |
|||||
|
Fuente de alimentación |
4x1.5V AAA (UM-4) Batería |
4x1.5V AA (UM-3) |
|||||
|
Dimensiones |
Unidad principal |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
150x65x30mm |
178x68x39mm |
|
|
Sensor |
no |
no |
71x65x22mm |
192x44x44mm |
170x44x25mm |
||
|
Longitud del pin |
no |
10.5mm |
10.5mm |
25mm |
25mm |
||
|
Diámetro del pin |
no |
1.9mm |
1.9mm |
2.3mm |
2.3mm |
||
|
Distancia entre 2 pines |
no |
25mm |
25mm |
18mm |
17mm |
||
|
Área de contacto del sensor de búsqueda |
36.5x12.5mm |
no |
36.5x12.5mm |
no |
no |
||
|
Peso |
119g |
175g |
324g |
334g |
|||
|
Accesorios estándar |
Unidad principal, Manual de operación |
||||||
|
no |
no |
Sonda (P25) |
Sonda (P28) |
Sonda (P06) |
|||
|
Estuche de transporte (B04) |
Estuche de transporte (B02) |
||||||
|
Accesorios opcionales |
Cable de datos USB con software, Adaptador de datos Bluetooth con software |
NO |
|||||
|
|
no |
Martillo de medición |
no |
||||