| Επωνυμία Μάρκας: | Bestone |
| Αριθμός μοντέλου: | MC-7828P |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | US$119 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Κωδικός | Υλικό |
|---|---|
| Cd00 | Αβίες γκράντις, Acer macrophyllum, Maple, Acer saccharum, Pine ((scots), κίτρινος πεύκος, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp.,Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Boxwood (maracaibo), red Gum ((American), Gum spotted, Gurjun, Birch, Cypress (African) Karri, Oak ((European), Oak ((Japanese), black Poplar,Ρεκόουντ (Βαλτική Ευρώπη), Ροζ (Ινδία), Πάιν (Ινδία), Τάλοουγουντ (Αμερική), Γουόλνατ (Αμερική), Καπούρ |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia brayleyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum ((νότια),Μαχόνι ((Δυτική Ινδία), πεύκα Ντάγκλας, σφεντόλι (Queensland), κόκκινο (φως ή σκούρο) Meranti, λευκό Meranti, ερυθρόδεντρο (California Redwood), καρύδι (New Guinea), λευκό πεύκο (New Zealand), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythrophleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus,Πιτσεά Αμπίες, Pinus caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Red Cedar ((δυτική), Chestnut, Greenheart, Hemlock (δυτική),Λεμονάδα (ευρωπαϊκή), Λάρχης (Ιαπωνικά), Καρυδιού Κουίνσλαντ, κόκκινης Σέραγιας, Σπρουκής, Σιδηράς (Αφρικανική), Σιδηράς (Αυστραλιανή), Πίνα (Κορσική), Πίνα, Ραδιάτα, Καρυδιού (Ευρωπαϊκό), Καρυδιού (Κουίνσλαντ), Λευκού Δέντρου, Γύα,Πίνα (Ponderosa), Στρινγκμπορκ, Δρυς (Τασμανία) |
| Cd03 | Χάγια σενεγάλος, Ποδόκαρπος τοτάρα, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri ((νέα Ζηλανδία), Λάιμ, Έλμ ((Αγγλικά), Λευκό Έλμ, Μάτι, Δρυς ((Τουρκία), Πυϊνκάδο |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (keruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk ((Αφρικανική) |
| Cd05 | Αφρορμοσία ελάτα, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Pterocarpus indicus, Αφρορμοσία, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, λευκή Guarea |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Agba, Birch ((ευρωπαϊκό), Cedar ((δυτική Ινδία), μαύρη Guarea, Kauri ((queensland), Walnut ((αφρικανικό), Cherry ((ευρωπαϊκό), χρήσιμο |
| Cd08 | Πλακέτα, χαρτί |
| Cd09 | Κτίριο, τοίχος, σκυρόδεμα |
|
Σχήμα |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
Τύπος αισθητήρα |
Αναζήτηση |
√ |
- Όχι. |
√ |
- Όχι. |
- Όχι. |
|
|
Πινέλα |
- Όχι. |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
Κωδικοί μετρήσεων |
20 |
10 |
30 |
10 |
σταθερό |
||
|
εύρος |
Υγρασία |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
θερμοκρασία |
- Όχι. |
- Όχι. |
-10~60°C |
||||
|
Ακριβότητα |
Υγρασία |
± 0,5%n+1) |
±(0,5%n+1,5) |
||||
|
θερμοκρασία |
- Όχι. |
± 0,8°C |
|||||
|
Απόφαση |
0.1 |
||||||
|
Εμφάνιση |
LCD |
||||||
|
Δείκτης LED |
Το πράσινο LED αντιπροσωπεύει μια ασφαλή, στεγνή κατάσταση αέρα |
- Όχι, όχι. |
|||||
|
Το κίτρινο LED αντιπροσωπεύει μια οριακή κατάσταση |
- Όχι, όχι. |
||||||
|
Το κόκκινο LED αντιπροσωπεύει μια υγρή κατάσταση |
- Όχι. |
||||||
|
Συνθήκες λειτουργίας |
Θερμοκρασία |
0~50°C |
0~50°C |
||||
|
Η υγρασία |
< 90%RH |
< 85% RH |
|||||
|
Ηλεκτρική τροφοδοσία |
4x1.5V AAA (UM-4) μπαταρία |
4x1,5V AA (UM-3) |
|||||
|
Μέγεθος |
Κεντρική μονάδα |
165x62x26 χιλιοστά |
165x62x26 χιλιοστά |
165x62x26 χιλιοστά |
150x65x30 χιλιοστά |
178x68x39 χιλιοστά |
|
|
Αισθητήρας |
- Όχι. |
- Όχι. |
71x65x22 χιλιοστά |
192x44x44 χιλιοστά |
170x44x25 χιλιοστά |
||
|
Μέγεθος της καρφίτσας |
- Όχι. |
10.5mm |
10.5mm |
25 χιλιοστά |
25 χιλιοστά |
||
|
Διάμετρος της καρφίτσας |
- Όχι. |
1.9mm |
1.9mm |
2.3mm |
2.3mm |
||
|
Απόσταση μεταξύ 2 πινών |
- Όχι. |
25 χιλιοστά |
25 χιλιοστά |
18 χιλιοστά |
17 χιλιοστά |
||
|
Πεδίο επαφής του αισθητήρα αναζήτησης |
36.5x12.5mm |
- Όχι. |
36.5x12.5mm |
- Όχι. |
- Όχι. |
||
|
Βάρος |
119 γραμμάρια |
175 γραμμάρια |
324 γραμμάρια |
334 γραμμάρια |
|||
|
Τυποποιημένα εξαρτήματα |
Κεντρική μονάδα, εγχειρίδιο λειτουργίας |
||||||
|
- Όχι. |
- Όχι. |
Έλεγχος (P25) |
Έλεγχος (P28) |
Έλεγχος (P06) |
|||
|
Κουτί μεταφοράς ((B04) |
Κουτί μεταφοράς ((B02) |
||||||
|
Προαιρετικά αξεσουάρ |
Διάταξη δεδομένων USB με λογισμικό, Bluetooth Data Adapter με λογισμικό |
ΟΧΙ |
|||||
|
|
- Όχι. |
Μετρητικό σφυρί |
- Όχι. |
||||