| Nom De Marque: | Bestone |
| Numéro De Modèle: | MC-7828P |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | US$119 |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Code | Matériau |
|---|---|
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Érable, Acer saccharum, Pin ( Scots), Pin jaune, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Buis (Maracaibo), Red Gum (Américain), Gum spotted, Gurjun, Bouleau, Cyprès (Africain) Karri, Chêne (Européen), Chêne (Japonais), Peuplier noir, Redwood (Baltique Européen), Palissandre (Indien), Pin (lodgepole), Tallowwood, Noyer (Américain), Kapur |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia brayleyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum (sud), Acajou (Indes occidentales), Douglas fir, Érable (Queensland), Meranti rouge (clair ou foncé), Meranti blanc, Redwood (Californien), Noyer (Nouvelle-Guinée), Pin blanc (Nouvelle-Zélande), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythrophleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pinus caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Cèdre rouge (occidental), Châtaignier, Greenheart, Hemlock (occidental), Mélèze (Européen), Mélèze (Japonais), Noyer du Queensland, Seraya rouge, Épicéa, Silky oak (Africain), Silky oak (Australien), Pin (Corse), Pin, radiata, Noyer (Européen), Noyer (Queensland), Whitewood, If, Pin (ponderosa), Stringybark, Chêne (Tasmanien) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (Nouvelle-Zélande), Lime, Orme (Anglais), Orme blanc, Matai, Chêne (Turquie), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycomore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (keruing), Teck, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk (Africain) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Pterocarpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Guarea blanche |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Agba, Bouleau (Européen), Cèdre (Indes occidentales), Guarea noire, Kauri (Queensland), Noyer (Africain), Cerisier (européen), Utile |
| Cd08 | Panneaux de particules, Papier |
| Cd09 | Construction, Mur, Béton |
|
Modèle |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
Type de capteur |
Recherche |
√ |
non |
√ |
non |
non |
|
|
broche |
non |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
Codes de mesure |
20 |
10 |
30 |
10 |
fixe |
||
|
plage |
Humidité |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
température |
non |
non |
-10~60℃ |
||||
|
Précision |
Humidité |
±(0.5%n+1) |
±(0.5%n+1.5) |
||||
|
température |
non |
±0.8°C |
|||||
|
Résolution |
0.1 |
||||||
|
Affichage |
LCD |
||||||
|
Indicateur LED |
La LED verte représente un état sûr et sec à l'air |
Non |
|||||
|
La LED jaune représente un état limite |
Non |
||||||
|
La LED rouge représente un état humide |
non |
||||||
|
Conditions de fonctionnement |
Température |
0~50°C |
0~50°C |
||||
|
Humidité |
< 90%HR |
< 85%HR |
|||||
|
Alimentation |
4x1.5V AAA (UM-4) Pile |
4x1.5V AA (UM-3) |
|||||
|
Dimensions |
Unité principale |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
150x65x30mm |
178x68x39mm |
|
|
Capteur |
non |
non |
71x65x22mm |
192x44x44mm |
170x44x25mm |
||
|
Longueur de la broche |
non |
10.5mm |
10.5mm |
25mm |
25mm |
||
|
Diamètre de la broche |
non |
1.9mm |
1.9mm |
2.3mm |
2.3mm |
||
|
Distance entre 2 broches |
non |
25mm |
25mm |
18mm |
17mm |
||
|
Zone de contact du capteur de recherche |
36.5x12.5mm |
non |
36.5x12.5mm |
non |
non |
||
|
Poids |
119g |
175g |
324g |
334g |
|||
|
Accessoires standard |
Unité principale, Manuel d'utilisation |
||||||
|
non |
non |
Sonde (P25) |
Sonde (P28) |
Sonde (P06) |
|||
|
Boîtier de transport (B04) |
Boîtier de transport (B02) |
||||||
|
Accessoires optionnels |
Câble de données USB avec logiciel, Adaptateur de données Bluetooth avec logiciel |
NON |
|||||
|
|
non |
Marteau de mesure |
non |
||||