| Markenbezeichnung: | Bestone |
| Modellnummer: | MC-7828P |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | US$119 |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Code | Material |
|---|---|
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Ahorn, Acer saccharum, Kiefer (Schottisch), gelbe Kiefer, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Buchsbaum (Maracaibo), rotes Gummi (amerikanisch), gesprenkeltes Gummi, Gurjun, Birke, Zypresse (afrikanisch) Karri, Eiche (europäisch), Eiche (japanisch), schwarze Pappel, Redwood (baltisch-europäisch), Rosenholz (indisch), Kiefer (Lodgepole), Tallowwood, Walnuss (amerikanisch), Kapur |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia brayleyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Gummi (südlich), Mahagoni (westindisch), Douglasie, Ahorn (Queensland), rotes (hell oder dunkel) Meranti, weißes Meranti, Redwood (kalifornisch), Walnuss (Neuguinea), weiße Kiefer (Neuseeland), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythrophleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pinus caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, rote Zeder (westlich), Kastanie, Greenheart, Hemlock (westlich), Lärche (europäisch), Lärche (japanisch), Queensland-Walnuss, rotes Seraya, Fichte, Seiden-Eiche (afrikanisch), Seiden-Eiche (australisch), Kiefer (Korsika), Kiefer, Radiata, Walnuss (europäisch), Walnuss (Queensland), Whitewood, Eibe, Kiefer (Ponderosa), Stringybark, Eiche (Tasmanisch) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (Neuseeland), Linde, Ulme (Englisch), weiße Ulme, Matai, Eiche (Türkei), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (Keruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk (afrikanisch) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Pterocarpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, weiße Guarea |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Agba, Birke (europäisch), Zeder (westindisch), schwarze Guarea, Kauri (Queensland), Walnuss (afrikanisch), Kirsche (europäisch), Utile |
| Cd08 | Spanplatte, Papier |
| Cd09 | Gebäude, Wand, Beton |
|
Modell |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
Sensortyp |
Suche |
√ |
nein |
√ |
nein |
nein |
|
|
Stift |
nein |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
Messcodes |
20 |
10 |
30 |
10 |
fest |
||
|
Bereich |
Feuchtigkeit |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
Temperatur |
nein |
nein |
-10~60℃ |
||||
|
Genauigkeit |
Feuchtigkeit |
±(0,5%n+1) |
±(0,5%n+1,5) |
||||
|
Temperatur |
nein |
±0,8°C |
|||||
|
Auflösung |
0,1 |
||||||
|
Anzeige |
LCD |
||||||
|
LED-Anzeige |
Grüne LED steht für einen sicheren, luftgetrockneten Zustand |
Nein |
|||||
|
Gelbe LED steht für einen Grenzbereich |
Nein |
||||||
|
Rote LED steht für einen feuchten Zustand |
nein |
||||||
|
Betriebsbedingungen |
Temperatur |
0~50°C |
0~50°C |
||||
|
Luftfeuchtigkeit |
< 90% RH |
< 85% RH |
|||||
|
Stromversorgung |
4x1,5V AAA (UM-4) Batterie |
4x1,5V AA (UM-3) |
|||||
|
Abmessungen |
Haupteinheit |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
150x65x30mm |
178x68x39mm |
|
|
Sensor |
nein |
nein |
71x65x22mm |
192x44x44mm |
170x44x25mm |
||
|
Länge des Stifts |
nein |
10,5mm |
10,5mm |
25mm |
25mm |
||
|
Durchmesser des Stifts |
nein |
1,9mm |
1,9mm |
2,3mm |
2,3mm |
||
|
Abstand zwischen 2 Stiften |
nein |
25mm |
25mm |
18mm |
17mm |
||
|
Kontaktfläche des Suchsensors |
36,5x12,5mm |
nein |
36,5x12,5mm |
nein |
nein |
||
|
Gewicht |
119g |
175g |
324g |
334g |
|||
|
Standardzubehör |
Haupteinheit, Bedienungsanleitung |
||||||
|
nein |
nein |
Sonde (P25) |
Sonde (P28) |
Sonde (P06) |
|||
|
Tragetasche (B04) |
Tragetasche (B02) |
||||||
|
Optionales Zubehör |
USB-Datenkabel mit Software, Bluetooth-Datenadapter mit Software |
NEIN |
|||||
|
|
nein |
Messhammer |
nein |
||||