| Nome da marca: | Bestone |
| Número do modelo: | MC-7828P |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | US$119 |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Código | Material |
|---|---|
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Maple, Acer saccharum, Pinheiro (scots), Pinheiro amarelo, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Buxo (maracaibo), Mogno (americano), Mogno manchado, Gurjun, Bétula, Cipreste (africano) Karri, Carvalho (europeu), Carvalho (japonês), Choupo preto, Redwood (báltico europeu), Jacarandá (indiano), Pinheiro (lodgepole), Tallowwood, Nogueira (americana), Kapur |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia brayleyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum (sul), Mogno (indiano ocidental), Douglas fir, Maple (queensland), Meranti vermelho (claro ou escuro), Meranti branco, Redwood (californiano), Nogueira (nova guiné), Pinheiro branco (nova zelândia), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythrophleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pinus caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Cedro vermelho (ocidental), Castanha, Greenheart, Hemlock (ocidental), Lariço (europeu), Lariço (japonês), Nogueira de Queensland, Seraya vermelho, Abeto, Silky oak (africano), Silky oak (australiano), Pinheiro (corso), Pinheiro, radiata, Nogueira (europeia), Nogueira (queensland), Whitewood, Teixo, Pinheiro (ponderosa), Stringybark, Carvalho (tasmaniano) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (nova zelândia), Lime, Olmo (inglês), Olmo branco, Matai, Carvalho (turquia), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (keruing), Teca, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk (africano) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Pterocarpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Guarea branca |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Agba, Bétula (europeia), Cedro (indiano ocidental), Guarea preta, Kauri (queensland), Nogueira (africana), Cereja (europeia), Utile |
| Cd08 | Aglomerado, Papel |
| Cd09 | Construção, Parede, Concreto |
|
Modelo |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
Tipo de sensor |
Busca |
√ |
não |
√ |
não |
não |
|
|
pino |
não |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
Códigos de medição |
20 |
10 |
30 |
10 |
fixo |
||
|
faixa |
Umidade |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
temperatura |
não |
não |
-10~60℃ |
||||
|
Precisão |
Umidade |
±(0.5%n+1) |
±(0.5%n+1.5) |
||||
|
temperatura |
não |
±0.8°C |
|||||
|
Resolução |
0.1 |
||||||
|
Display |
LCD |
||||||
|
Indicador LED |
LED verde representa um estado seguro e seco ao ar |
Não |
|||||
|
LED amarelo representa um estado limítrofe |
Não |
||||||
|
LED vermelho representa um estado úmido |
não |
||||||
|
Condições de Operação |
Temperatura |
0~50°C |
0~50°C |
||||
|
Umidade |
< 90%RH |
< 85%RH |
|||||
|
Fonte de Alimentação |
4x1.5V AAA (UM-4) Bateria |
4x1.5V AA (UM-3) |
|||||
|
Dimensões |
Unidade Principal |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
150x65x30mm |
178x68x39mm |
|
|
Sensor |
não |
não |
71x65x22mm |
192x44x44mm |
170x44x25mm |
||
|
Comprimento do Pino |
não |
10.5mm |
10.5mm |
25mm |
25mm |
||
|
Diâmetro do Pino |
não |
1.9mm |
1.9mm |
2.3mm |
2.3mm |
||
|
Distância entre 2 pinos |
não |
25mm |
25mm |
18mm |
17mm |
||
|
Área de Contato do Sensor de Busca |
36.5x12.5mm |
não |
36.5x12.5mm |
não |
não |
||
|
Peso |
119g |
175g |
324g |
334g |
|||
|
Acessórios Padrão |
Unidade Principal, Manual de Operação |
||||||
|
não |
não |
Sonda (P25) |
Sonda (P28) |
Sonda (P06) |
|||
|
Maleta (B04) |
Maleta (B02) |
||||||
|
Acessórios Opcionais |
Cabo de Dados USB com Software, Adaptador de Dados Bluetooth com Software |
NÃO |
|||||
|
|
não |
Martelo de Medição |
não |
||||