| Marca: | Bestone |
| Número do modelo: | MC-7828P |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | US$119 |
| Prazo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Código | Materiais |
|---|---|
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Maple, Acer saccharum, Pine ((scots), Pinho amarelo, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp.,Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Boxwood (maracaibo), red Gum ((American), Gum manchado, Gurjun, Birch, Cypress (Africano) Karri, Oak ((European), Oak ((Japanese), Black Poplar,Redwood (Báltico Europeu), Rosewood ((Indian), Pine ((lodgepole), Tallowwood, Walnut (Americano), Kapur |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia brayleyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum ((sul),Mahogany (indiano ocidental), abeto de Douglas, Maple (Queensland), vermelho (claro ou escuro) Meranti, Meranti branco, Redwood (californiano), Noz (Nova Guiné), Pinho branco (Nova Zelândia), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythrophleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus,Picea abies, Pinus caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Cedro vermelho (occidental), Castanho, Coração Verde, Hemlock (ocidental),Larch (europeu), Larch (japonês), noz de Queensland, Seraya vermelha, abeto, carvalho sedoso (africano), carvalho sedoso (australiano), pinho (córsega), pinho, radiata, noz (europeia), noz (queensland), Whitewood, Yew,Pinheiro (Ponderosa), Cortiça, Carvalho (tasmaniano) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus americano, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (Nova Zelândia), Lime, Elm (Inglês), Elm branco, Matai, Oak (Turquia), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (keruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk ((Africano) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Pterocarpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Guarea branca |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Agba, Birch (europeu), Cedar (indiano ocidental), Guarea negra, Kauri (queensland), Walnut (africano), Cherry (europeu), Útil |
| Cd08 | Placas de gesso, papel |
| Cd09 | Edifício, Muralha, Betão |
|
Modelo |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
Tipo de sensor |
Procurar |
√ |
- Não. |
√ |
- Não. |
- Não. |
|
|
pin |
- Não. |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
Códigos de medição |
20 |
10 |
30 |
10 |
fixos |
||
|
Distância |
Água |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
temperatura |
- Não. |
- Não. |
-10 ~ 60°C |
||||
|
Precisão |
Água |
± 0,5%n+1) |
±(0,5%n+1,5) |
||||
|
temperatura |
- Não. |
± 0,8°C |
|||||
|
Resolução |
0.1 |
||||||
|
Exibição |
LCD |
||||||
|
Indicador LED |
O LED verde representa um estado seguro e seco |
- Não, não. |
|||||
|
O LED amarelo representa um estado fronteiriço |
- Não, não. |
||||||
|
LED vermelho representa um estado úmido |
- Não. |
||||||
|
Condições de funcionamento |
Temperatura |
0~50°C |
0~50°C |
||||
|
Humidade |
< 90%RH |
< 85% RH |
|||||
|
Fornecimento de energia |
Bateria AAA (UM-4) de 4x1,5 V |
4x1,5 V AA (UM-3) |
|||||
|
Dimensões |
Unidade principal |
165x62x26 mm |
165x62x26 mm |
165x62x26 mm |
150 x 65 x 30 mm |
178 x 68 x 39 mm |
|
|
Sensor |
- Não. |
- Não. |
71 x 65 x 22 mm |
192 x 44 x 44 mm |
170x44x25 mm |
||
|
Comprimento do pin |
- Não. |
10.5 mm |
10.5 mm |
25 mm |
25 mm |
||
|
Diâmetro do pin |
- Não. |
1.9mm |
1.9mm |
2.3 mm |
2.3 mm |
||
|
Distância entre 2 pinos |
- Não. |
25 mm |
25 mm |
18 mm |
17 mm |
||
|
Área de contacto do sensor de pesquisa |
36.5x12.5mm |
- Não. |
36.5x12.5mm |
- Não. |
- Não. |
||
|
Peso |
119 g |
175 g |
324 g |
334 g |
|||
|
Acessórios padrão |
Unidade principal, Manual de operação |
||||||
|
- Não. |
- Não. |
Probação ((P25) |
Probação ((P28) |
Probação ((P06) |
|||
|
Caixa de transporte ((B04) |
Caixa de transporte ((B02) |
||||||
|
Acessórios opcionais |
Cabo de dados USB com software, adaptador de dados Bluetooth com software |
Não |
|||||
|
|
- Não. |
Martelamento de medida |
- Não. |
||||