| ブランド名: | Bestone |
| モデル番号: | MC-7828P |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | US$119 |
| 配達時間: | 3~5営業日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| コード | 材料 |
|---|---|
| Cd00 | トドマツ、メープル、メープル、サトウカエデ、スコッチパイン、イエローパイン、インドシタン、ディプテロカルプス・ゼイラニカス、ユーカリ・ミクロコリス、ヨーロッパトネリコ、イトスギ属、ピン・コンコルタ、プテリゴタ・ベクアルティイ、ヨーロッパナラ、スコッチパイン、バルサ、ツゲ(マラカイボ)、アメリカンレッドガム、スポッテッドガム、グルジュン、シラカンバ、アフリカ産イトスギ、カラマツ、ヨーロッパナラ、日本ナラ、ブラックポプラ、バルトヨーロッパ産レッドウッド、インド産ローズウッド、ロッジポールパイン、タロウウッド、アメリカンウォールナット、カプール |
| Cd01 | アロウカリア・ビドウィリ、ユーカリ・クレブラ、ユーカリ・サリグナ、フリンデシア・ブレイレアナ、アメリカトネリコ、イントシア・ビュガ、ポドカルプス・ダクリディオイデス、セコイア・セムパービレンス、ピナス・ピナスター、サザンガム、西インド産マホガニー、ダグラスファー、クイーンズランドメープル、レッド(ライトまたはダーク)メラント、ホワイトメラント、カリフォルニア産レッドウッド、ニューギニア産ウォールナット、ニュージーランド産ホワイトパイン、アロウカリア・アンガスティフォリア |
| Cd02 | ディステモナントス・ベンサムニアヌス、ジャラ、エンディアンドラ・パーマーストニー、エリトロフレウム属、ヨーロッパモミ、ヨーロッパブナ、グレヴィレア・ロブスタ、セイヨウクルミ、ヨーロッパカラマツ、ウェスタンカラマツ、ポドカルプス・スピカトゥス、ヨーロッパトウヒ、カリブ海パイン、ヨーロッパクロマツ、アメリカ長葉松、ポンデローサパイン、ラジアタパイン、ヨーロッパイチイ、タイヘイヨウアスナロ、ヘムロック、ウェスタンレッドシダー、クリ、グリーンハート、ウェスタンヘムロック、ヨーロッパカラマツ、日本カラマツ、クイーンズランドウォールナット、レッドセライア、トウヒ、アフリカ産シルキーオーク、オーストラリア産シルキーオーク、コルシカパイン、ラジアタパイン、ヨーロッパウォールナット、クイーンズランドウォールナット、ホワイトウッド、イチイ、ポンデローサパイン、ストリンギーバーク、タスマニアオーク |
| Cd03 | セネガルカヤ、トトラポドカルプス、トルコナラ、アメリカニレ、イングリッシュエルム、トーマスニレ、アフゼリア、ニュージーランドカウリ、シナノキ、イングリッシュエルム、ホワイトエルム、マタイ、トルコナラ、ピインカド |
| Cd04 | セイヨウカエデ、ヒッコリー、シカモア、カッシーポウエア・エリオッティイ、ケルイン、チーク、コルディア・アリオドール、ウェスタンカラマツ、アフリカ産パッドゥーク、ヒッコリー |
| Cd05 | アフロマシア・エラタ、バージニアドスパイロス、ゴニスティルス・マクロフィラム、インド産プテロカルプス、アフロマシア、アンボイナ、バスウッド、コーチウッド、パーシモン |
| Cd06 | ブラジル産カリフィラム、グアレヤ・セドラタ、ホワイトグアレヤ |
| Cd07 | アビエス・プロケラ、ロブスタ・アガティス、ヨーロッパシラカンバ、クロトン・メガロカルプス、ヨーロッパサクランボ、アグバ、ヨーロッパシラカンバ、西インド産シダー、ブラックグアレヤ、クイーンズランドカウリ、アフリカ産ウォールナット、ヨーロッパサクランボ、ユティレ |
| Cd08 | チップボード、紙 |
| Cd09 | 建築、壁、コンクリート |
|
モデル |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
センサータイプ |
検索 |
✓ |
いいえ |
✓ |
いいえ |
いいえ |
|
|
ピン |
いいえ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
||
|
測定コード |
20 |
10 |
30 |
10 |
固定 |
||
|
範囲 |
水分 |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
温度 |
いいえ |
いいえ |
-10~60℃ |
||||
|
精度 |
水分 |
±(0.5%n+1) |
±(0.5%n+1.5) |
||||
|
温度 |
いいえ |
±0.8℃ |
|||||
|
分解能 |
0.1 |
||||||
|
表示 |
LCD |
||||||
|
LEDインジケーター |
緑色のLEDは安全な乾燥状態を表します |
いいえ |
|||||
|
黄色のLEDは境界状態を表します |
いいえ |
||||||
|
赤色のLEDは湿った状態を表します |
いいえ |
||||||
|
動作条件 |
温度 |
0~50℃ |
0~50℃ |
||||
|
湿度 |
90%RH未満 |
85%RH未満 |
|||||
|
電源 |
4x1.5V AAA (UM-4) バッテリー |
4x1.5V AA (UM-3) |
|||||
|
寸法 |
本体 |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
150x65x30mm |
178x68x39mm |
|
|
センサー |
いいえ |
いいえ |
71x65x22mm |
192x44x44mm |
170x44x25mm |
||
|
ピンの長さ |
いいえ |
10.5mm |
10.5mm |
25mm |
25mm |
||
|
ピンの直径 |
いいえ |
1.9mm |
1.9mm |
2.3mm |
2.3mm |
||
|
2ピン間の距離 |
いいえ |
25mm |
25mm |
18mm |
17mm |
||
|
検索センサーの接触面積 |
36.5x12.5mm |
いいえ |
36.5x12.5mm |
いいえ |
いいえ |
||
|
重量 |
119g |
175g |
324g |
334g |
|||
|
標準付属品 |
本体、取扱説明書 |
||||||
|
いいえ |
いいえ |
プローブ(P25) |
プローブ(P28) |
プローブ(P06) |
|||
|
キャリングケース(B04) |
キャリングケース(B02) |
||||||
|
オプションアクセサリー |
ソフトウェア付きUSBデータケーブル、ソフトウェア付きBluetoothデータアダプター |
いいえ |
|||||
|
|
いいえ |
測定ハンマー |
いいえ |
||||