| Marchio: | Bestone |
| Numero di modello: | MC-7828P |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | US$119 |
| Tempo di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Codice | Materiale |
|---|---|
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Acero, Acer saccharum, Pino (scozzese), Pino giallo, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Bosswood (maracaibo), Gomma rossa (americana), Gomma maculata, Gurjun, Betulla, Cipresso (africano) Karri, Quercia (europea), Quercia (giapponese), Pioppo nero, Redwood (baltico europeo), Palissandro (indiano), Pino (lodgepole), Tallowwood, Noce (americano), Kapur |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia brayleyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Gomma (meridionale), Mogano (indie occidentali), Douglas fir, Acero (queensland), Meranti rosso (chiaro o scuro), Meranti bianco, Redwood (californiano), Noce (nuova guinea), Pino bianco (nuova zelanda), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythrophleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pinus caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Cedro rosso (occidentale), Castagno, Greenheart, Hemlock (occidentale), Larice (europeo), Larice (giapponese), Noce del Queensland, Seraya rossa, Abete, Silky oak (africano), Silky oak (australiano), Pino (corso), Pino, radiata, Noce (europeo), Noce (queensland), Whitewood, Tasso, Pino (ponderosa), Stringybark, Quercia (tasmanese) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (nuova zelanda), Tiglio, Olmo (inglese), Olmo bianco, Matai, Quercia (turchia), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (keruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk (africano) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Pterocarpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Guarea bianca |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Agba, Betulla (europea), Cedro (indie occidentali), Guarea nera, Kauri (queensland), Noce (africano), Ciliegio (europeo), Utile |
| Cd08 | Pannello truciolare, Carta |
| Cd09 | Edilizia, Muro, Calcestruzzo |
|
Modello |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
Tipo di sensore |
Ricerca |
√ |
no |
√ |
no |
no |
|
|
puntale |
no |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
Codici di misurazione |
20 |
10 |
30 |
10 |
fisso |
||
|
intervallo |
Umidità |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
temperatura |
no |
no |
-10~60℃ |
||||
|
Precisione |
Umidità |
±(0.5%n+1) |
±(0.5%n+1.5) |
||||
|
temperatura |
no |
±0.8°C |
|||||
|
Risoluzione |
0.1 |
||||||
|
Display |
LCD |
||||||
|
Indicatore LED |
Il LED verde rappresenta uno stato sicuro e asciutto all'aria |
No |
|||||
|
Il LED giallo rappresenta uno stato limite |
No |
||||||
|
Il LED rosso rappresenta uno stato umido |
no |
||||||
|
Condizioni operative |
Temperatura |
0~50°C |
0~50°C |
||||
|
Umidità |
< 90%RH |
< 85%RH |
|||||
|
Alimentazione |
4x1.5V AAA (UM-4) Batteria |
4x1.5V AA (UM-3) |
|||||
|
Dimensioni |
Unità principale |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
165x62x26mm |
150x65x30mm |
178x68x39mm |
|
|
Sensore |
no |
no |
71x65x22mm |
192x44x44mm |
170x44x25mm |
||
|
Lunghezza del puntale |
no |
10.5mm |
10.5mm |
25mm |
25mm |
||
|
Diametro del puntale |
no |
1.9mm |
1.9mm |
2.3mm |
2.3mm |
||
|
Distanza tra 2 puntali |
no |
25mm |
25mm |
18mm |
17mm |
||
|
Area di contatto del sensore di ricerca |
36.5x12.5mm |
no |
36.5x12.5mm |
no |
no |
||
|
Peso |
119g |
175g |
324g |
334g |
|||
|
Accessori standard |
Unità principale, Manuale operativo |
||||||
|
no |
no |
Sonda (P25) |
Sonda (P28) |
Sonda (P06) |
|||
|
Custodia (B04) |
Custodia (B02) |
||||||
|
Accessori opzionali |
Cavo dati USB con software, Adattatore dati Bluetooth con software |
NO |
|||||
|
|
no |
Martello di misurazione |
no |
||||