| Merknaam: | Bestone |
| Modelnummer: | MC-7828P |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | US$119 |
| Leveringstermijn: | 0,01 mm |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Code | Materiaal |
|---|---|
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Maple, Acer saccharum, Pine ((scots), gele pijnboom, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp.,Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Boxwood (maracaibo), red Gum ((Amerikaans), Gumspotted, Gurjun, Birch, Cypress (Afrikaanse) Karri, Oak ((Europese), Oak ((Japanse), zwarte Popel,Redwood (Baltic European), Rosewood ((Indian), Pine ((lodgepole), Tallowwood, Walnut (American), Kapur |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia brayleyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum ((zuidelijk),Mahagoni ((West-Indische), Douglasboom, Maple (Queensland), rood (licht of donker) Meranti, witte Meranti, Redwood ((Californisch), Walnoot (New Guinea), witte Pine (New Zealand), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythrophleum spp., Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus,Picea abies, Pinus caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, rode ceder ((western), kastanje, groenhart, hemlock (western),Lark (Europese), Larch (Japanse), Queensland walnoot, rode Seraya, Spruce, Silky oak ((Afrikaanse), Silky oak ((Australian), Pine (Corsican), Pine, radiata, Walnut ((Europese), Walnut (Queensland), Whitewood, Yew,Piniën (Ponderosa), Stringybark, Oak (Tasmaanse) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri ((Nieuw-Zeeland), Lime, Elm ((Engels), witte Elm, Matai, Oak ((Turkije), Pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (keruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk ((Afrikaans) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Pterocarpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, witte Guarea |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Agba, Birch (Europese), Cedar (West-Indische), Black Guarea, Kauri (Queensland), Walnut (Afrikaanse), Cherry (Europese), Utile |
| Cd08 | Schroefplaat, papier |
| Cd09 | Gebouw, Muur, Beton |
|
Model |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
Type sensor |
Zoeken |
√ |
- Nee. |
√ |
- Nee. |
- Nee. |
|
|
pin |
- Nee. |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
Metingscodes |
20 |
10 |
30 |
10 |
vaste |
||
|
bereik |
Vocht |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
temperatuur |
- Nee. |
- Nee. |
-10~60°C |
||||
|
Precisiteit |
Vocht |
± 0,5%n+1) |
±(0,5%n+1,5) |
||||
|
temperatuur |
- Nee. |
± 0,8°C |
|||||
|
Resolutie |
0.1 |
||||||
|
Afbeelding |
LCD |
||||||
|
LED-indicator |
Groene LED vertegenwoordigt een veilige, luchtdroge toestand |
- Nee, niet echt. |
|||||
|
Gele LED staat voor een grensstaat. |
- Nee, niet echt. |
||||||
|
Rode LED staat voor een vochtige toestand |
- Nee. |
||||||
|
Werkomstandigheden |
Temperatuur |
0~50°C |
0~50°C |
||||
|
Vochtigheid |
< 90%RH |
< 85% RH |
|||||
|
Stroomvoorziening |
4x1.5V AAA (UM-4) batterij |
4x1,5 V AA (UM-3) |
|||||
|
Afmetingen |
Hoofdeenheid |
165 x 62 x 26 mm |
165 x 62 x 26 mm |
165 x 62 x 26 mm |
150 x 65 x 30 mm |
178 x 68 x 39 mm |
|
|
Sensor |
- Nee. |
- Nee. |
71 x 65 x 22 mm |
192 x 44 x 44 mm |
170 x 44 x 25 mm |
||
|
Lengte van pin |
- Nee. |
10.5 mm |
10.5 mm |
25 mm |
25 mm |
||
|
Diameter van de pin |
- Nee. |
1.9 mm |
1.9 mm |
2.3 mm |
2.3 mm |
||
|
Afstand tussen 2 pinnen |
- Nee. |
25 mm |
25 mm |
18 mm |
17 mm |
||
|
Contactgebied van de zoeksensor |
36.5x12.5mm |
- Nee. |
36.5x12.5mm |
- Nee. |
- Nee. |
||
|
Gewicht |
119 g |
175 g |
324 g |
334 g |
|||
|
Standaard accessoires |
Hoofdeenheid, handleiding |
||||||
|
- Nee. |
- Nee. |
Probe ((P25) |
Probe ((P28) |
Probe ((P06) |
|||
|
Draagtas ((B04) |
Draagtas ((B02) |
||||||
|
Optioneel accessoire |
USB-gegevenskabel met software, Bluetooth-gegevensadapter met software |
- Nee. |
|||||
|
|
- Nee. |
Metinghamer |
- Nee. |
||||