| الاسم التجاري: | Bestone |
| رقم الموديل: | MC-7828P |
| موك: | 1 |
| سعر: | US$119 |
| موعد التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| الرمز | المواد |
|---|---|
| Cd00 | أوبيس غرانديس، أيسر ماكروفيلوم، أيبل، أيسر ساكاروم، الصنوبر ((سكوتس) ، الصنوبر الأصفر، دالبيرجيا لاتيفوليا، ديبتروكاربوس زيلانيكوس، إوكاليبتس ميكروكوريس، فراكسينوس إكسلسيور، كوبريسوس سبي،(بينوس كونتورتا)، Pterygota bequaertii ، Quercus robur ، Pinus sylvestris ، Balsa ، Boxwood (maracaibo) ، Gum ((American)) الأحمر ، Gum ((American)) ، Gurjun ، Birch ، Cypress (African) Karri ، Oak ((European)) ، Oak ((Japanese)) ، Black Poplar,الخشب الأحمر (البلطيق الأوروبي) ، الخشب الزهري ((الهندي) ، الصنوبر ((القصر) ، الخشب الطالح ، الجوز (الأمريكي) ، الكابور |
| Cd01 | أوروكاريا بيدويلي، إوكاليبتوس كريبرا، إوكاليبتوس سالينا، فلينديرسيا برايليانا، فراكسينوس أمريكانا، إنسيا بيجوغا، بودوكاربوس داكريديوديس، سيكويا سيمبرفيرنس، بينيوس بيناستر، غوم الجنوبية،المهاجوني ((غرب الهندية)، شجر دوغلاس، الخشخاش (كوينزلاند) ، الأحمر (الخفيف أو الداكن) ميرانت، ميرانت الأبيض، الخشب الأحمر)) الكاليفورنيان) ، الجوز (غينيا الجديدة) ، الصنوبر الأبيض (نيوزيلندا) ، أراوكاريا أنغستيفوليا |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus، Jarrah، Endiandra palmerstonii، Erythrophleum spp، Abies alba، Fagus sylvatica، Grevillea robusta، Juglans regia، Larix deciduas، Larix occidentalis، Podocarpus spicatus،الـ (بيسيا أبيس)، Pinus caribaea ، Pinus nigra ، Pinus palustris ، Pinus ponderosa ، Pinus radiata ، Taxus baccata ، Thuja plicata ، Tsuga heterophylla ، الأرز الأحمر ((غربي) ، الكستناء ، القلب الأخضر ، الهيملوك (غربي) ،القرنبيط (الأوروبي)، القمح (الياباني) ، جوز كوينزلاند، السريايا الحمراء، السبرس، البلوط الحريري ((الأفريقي) ، البلوط الحريري ((الأسترالي) ، الصنوبر (الكورسيكي) ، الصنوبر ، الإشعاع ، الجوز ((الأوروبي) ، الجوز (كوينزلاند) ، الخشب الأبيض ، يوف ،الصنوبر (Ponderosa)، القشرة القشرية، البلوط (التاسمانية) |
| Cd03 | الخيا السنغالينسي، بودوكاربوس توتار، كيركوس سيريس، أولموس أمريكي، أولموس بروكيرا، أولموس ثوماسي، أفزيليا، كوري ((نيوزيلندا)) ، ليم، القيقب ((الإنجليزية)) ، القيقب الأبيض، مايتي، البلوط ((تركيا)) ، بيكادو |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus، Carya glabra، Sycamore، Cassipourea elliotii، Dipterocarpus (keruing) ، Teak، Cordia alliodore، Larix occidentalis، Pterocarpus soyauxii، Hickory Padauk ((الأفريقية) |
| Cd05 | Afrormosia elata، Diospyros virginiana، Gonystylus macrophyllum، Pterocarpus indicus، Afrormosia، Amboyna، Basswood، Coachwood، الخوخ |
| Cd06 | كالوفيلوم برازيليانس، غواريا سدراتا، غواريا البيضاء |
| Cd07 | أبييس بروكيرا، أغاثيس روبوستا، بيتولا بيندولا، كروتون ميجالوكاربوس، برونوس أفيوم، أغبا، بيرش ((الأوروبي) ، سيدر ((غرب الهند) ، غواريا السوداء، كوري ((كينزلاند) ، الجوز ((الأفريقي) ، الكرز ((الأوروبي) ، مفيد |
| Cd08 | ألواح الصفيحة، ورق |
| Cd09 | مبنى، جدار، خرسانة |
|
النموذج |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
نوع جهاز الاستشعار |
البحث |
√ |
لا |
√ |
لا |
لا |
|
|
الدبوس |
لا |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
رموز القياس |
20 |
10 |
30 |
10 |
ثابتة |
||
|
النطاق |
الرطوبة |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
درجة الحرارة |
لا |
لا |
-10~60°C |
||||
|
الدقة |
الرطوبة |
± ((0.5%n+1) |
± ((0.5%n+1.5) |
||||
|
درجة الحرارة |
لا |
±0.8°C |
|||||
|
القرار |
0.1 |
||||||
|
العرض |
شاشة LCD |
||||||
|
مؤشر LED |
الإضاءة الخضراء تمثل حالة آمنة وجافة في الهواء |
لا.. |
|||||
|
الإشارة الصفراء تمثل حالة الحدود |
لا.. |
||||||
|
الإضاءة الحمراء تمثل حالة رطوبة |
لا |
||||||
|
ظروف التشغيل |
الحرارة |
0~50 درجة مئوية |
0~50 درجة مئوية |
||||
|
الرطوبة |
< 90%RH |
< 85% RH |
|||||
|
إمدادات الطاقة |
بطارية 4x1.5 فولت AAA (UM-4) |
4x1.5 فولت AA (UM-3) |
|||||
|
الأبعاد |
الوحدة الرئيسية |
165x62x26ملم |
165x62x26ملم |
165x62x26ملم |
150x65x30ملم |
178×68×39ملم |
|
|
جهاز استشعار |
لا |
لا |
71x65x22ملم |
192×44×44ملم |
170x44x25ملم |
||
|
طول الدبوس |
لا |
10.5ملم |
10.5ملم |
25ملم |
25ملم |
||
|
قطر الدبوس |
لا |
1.9ملم |
1.9ملم |
2.3ملم |
2.3ملم |
||
|
المسافة بين 2 دبوس |
لا |
25ملم |
25ملم |
18ملم |
17ملم |
||
|
منطقة الاتصال بمستشعر البحث |
36.5×12.5ملم |
لا |
36.5×12.5ملم |
لا |
لا |
||
|
الوزن |
119 غرام |
175 غرام |
324 غرام |
334 غرام |
|||
|
الملحقات القياسية |
الوحدة الرئيسية، دليل التشغيل |
||||||
|
لا |
لا |
المسبار ((P25) |
المسبار ((P28) |
المسبار ((P06) |
|||
|
حقيبة حمل ((B04) |
حقيبة حمل ((B02) |
||||||
|
الملحقات الاختيارية |
كابل بيانات USB مع البرنامج، محول بيانات بلوتوث مع البرنامج |
لا |
|||||
|
|
لا |
مطرقة القياس |
لا |
||||