| Наименование марки: | Bestone |
| Номер модели: | MC-7828P |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | US$119 |
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Код | Материал |
|---|---|
| Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, Клен, Acer saccharum, Сосна (обыкновенная), Желтая сосна, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Бальса, Самшит (маракайбо), Красное дерево (американское), Пятнистый эвкалипт, Гурджун, Береза, Кипарис (африканский) Карри, Дуб (европейский), Дуб (японский), Черный тополь, Красное дерево (балтийское европейское), Палисандр (индийский), Сосна (лоджпол), Таллоувуд, Орех (американский), Капур |
| Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna, Flindersia brayleyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Эвкалипт (южный), Махагони (западно-индийский), Пихта Дугласа, Клен (Квинсленд), Меранти красный (светлый или темный), Меранти белый, Красное дерево (калифорнийское), Орех (Новая Гвинея), Белая сосна (Новая Зеландия), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Джарра, Endiandra palmerstonii, Erythrophleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pinus caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, Красное кедровое дерево (западное), Каштан, Гринхарт, Тсуга (западная), Лиственница (европейская), Лиственница (японская), Квинслендский орех, Красный Серая, Ель, Шелковый дуб (африканский), Шелковый дуб (австралийский), Сосна (корсиканская), Сосна, радиата, Орех (европейский), Орех (Квинсленд), Белое дерево, Тисс, Сосна (пондероза), Стрингбарк, Дуб (тасманийский) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Каури (Новая Зеландия), Липа, Вяз (английский), Белый вяз, Матай, Дуб (Турция), Пинькадо |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Клен ясенелистный, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (керуинг), Тик, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Гикори Падук (африканский) |
| Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Pterocarpus indicus, Афрормозия, Амбойна, Бассвуд, Коучвуд, Хурма |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Белая гуарея |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Агба, Береза (европейская), Кедр (западно-индийский), Черная гуарея, Каури (Квинсленд), Орех (африканский), Вишня (европейская), Утиль |
| Cd08 | ДСП, Бумага |
| Cd09 | Строительство, Стена, Бетон |
|
Модель |
MC-7825S |
MC-7825P |
MC-7825PS |
MC-7828P |
MC-7806 |
||
|
Тип датчика |
Поиск |
√ |
нет |
√ |
нет |
нет |
|
|
штырь |
нет |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
Коды измерения |
20 |
10 |
30 |
10 |
фиксированный |
||
|
диапазон |
Влажность |
0-70% |
0-80% |
0-50% |
|||
|
температура |
нет |
нет |
-10~60℃ |
||||
|
Точность |
Влажность |
±(0.5%n+1) |
±(0.5%n+1.5) |
||||
|
температура |
нет |
±0.8°C |
|||||
|
Разрешение |
0.1 |
||||||
|
Дисплей |
ЖК |
||||||
|
Светодиодный индикатор |
Зеленый светодиод обозначает безопасное, сухое состояние |
Нет |
|||||
|
Желтый светодиод обозначает пограничное состояние |
Нет |
||||||
|
Красный светодиод обозначает влажное состояние |
нет |
||||||
|
Условия эксплуатации |
Температура |
0~50°C |
0~50°C |
||||
|
Влажность |
< 90%RH |
< 85%RH |
|||||
|
Источник питания |
4x1.5V AAA (UM-4) батареи |
4x1.5V AA (UM-3) |
|||||
|
Размеры |
Основной блок |
165x62x26мм |
165x62x26мм |
165x62x26мм |
150x65x30мм |
178x68x39мм |
|
|
Датчик |
нет |
нет |
71x65x22мм |
192x44x44мм |
170x44x25мм |
||
|
Длина штыря |
нет |
10.5мм |
10.5мм |
25мм |
25мм |
||
|
Диаметр штыря |
нет |
1.9мм |
1.9мм |
2.3мм |
2.3мм |
||
|
Расстояние между 2 штырями |
нет |
25мм |
25мм |
18мм |
17мм |
||
|
Контактная площадь поискового датчика |
36.5x12.5мм |
нет |
36.5x12.5мм |
нет |
нет |
||
|
Вес |
119г |
175г |
324г |
334г |
|||
|
Стандартные аксессуары |
Основной блок, Руководство по эксплуатации |
||||||
|
нет |
нет |
Зонд (P25) |
Зонд (P28) |
Зонд (P06) |
|||
|
Переносной кейс (B04) |
Переносной кейс (B02) |
||||||
|
Дополнительные аксессуары |
USB-кабель с программным обеспечением, Bluetooth-адаптер с программным обеспечением |
НЕТ |
|||||
|
|
нет |
Измерительный молоток |
нет |
||||