| Marka Adı: | Benetech, Bestone |
| Model Numarası: | GM63A,GM63B |
| Adedi: | 12 |
| Fiyat: | EXW US$70~US$91 |
| Teslimat süresi: | Elektronik Muhafazalar |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Western Union |
Bu ürün tasarım için yapay polarize seramik piezoelektrik etkisini benimser.Özellikle dönen ve ters dönen makinelerin titreşim ölçümüBirim hızlanma, hız ve yer değiştirmeyi ölçebilir, bu da mekanik üretim, elektrik enerjisi metalürjisi ve genel havacılık vb. alanlarında yaygın olarak kullanılır.
| ISO/IS2373 titreşim hızına göre motor kalitesi standardı | ||||
| Kalite Sıralaması | Dönüm (rpm) | H: en yüksek santral hızı (mm) en yüksek titreşim hızı (rms) (mm/s) | ||
|---|---|---|---|---|
80| 132 | 225 | | ||
| Normal. | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| İyi (R) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Mükemmel (S) | 600-1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 1800-3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | |
| GM63A | GM63B | |||||
| Titreşme algılayıcı | Piezoelektrik seramik akselerometre (kesme tipi) | |||||
| Hızlandırmanın ölçüm aralığı | 0.1~199.9m/s2 zirve | |||||
| Hız ölçüm aralığı | 0.1~199.9mm/s rms | |||||
| Yer değiştirme ölçüm aralığı | 0.001~1.999mm p-p Hız ve hareket aralığı hızlanma ile sınırlıdır. |
|||||
| Ölçüm doğruluğu | ± 5% ± 2 basamak | |||||
| Hızlandırmanın ölçüm frekans aralığı | 10Hz1KHz (LO) 1KHz15KHz (HI) | |||||
| Hız ölçüm frekansı aralığı | 10Hz1KHz (LO) | |||||
| Değişimin ölçüm sıklık aralığı | 10Hz1KHz (LO) | |||||
| Güncelleme döngüsünü göster | 1 saniye | |||||
| LCD ekranı | 3 1/2 basamaklı ekran | |||||
| Tek çıkış | AC çıkışı 2 V zirve (tam ölçekli ekran) Yük impedansı 10KΩ veya daha fazla kulaklık bağlanabilir | Bu işlev yok. | ||||
| Güç kaynağı | 9V alkalin pil | |||||
| Statik akım | ≤ 20μA | ≤15μA | ||||
| Çalışma akımı | ≤ 25mA | |||||
| Pil ömrü | 20 saatlik sürekli kullanım | |||||
| Otomatik kapatma | 60 saniye sonra otomatik olarak kapanır. | |||||
| LCD arka ışıklandırması | 7 saniye. | |||||
| Çalışma sıcaklık aralığı | 0~40°C | |||||
| Çalışma nem aralığı | 30 ~ 90% RH | |||||
| Pil seviyesi düşük | 6.9V±0.2V | 6.4V±0.2V | ||||
| Boyutları | 67x30x183mm | 72x35x145mm | ||||
| Ağırlık | 182g (batarya dahil) | |||||
| Standart aksesuarlar |
|
|
||||
![]()
![]()