| Merknaam: | Benetech, Bestone |
| Modelnummer: | GM63A,GM63B |
| MOQ: | 12 |
| Prijs: | EXW US$70~US$91 |
| Levertijd: | 0,01 mm |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Dit product heeft een piezo-elektrisch effect van kunstmatig gepolariseerd keramiek.met name de trillingsmeting van roterende en wisselmachinesDe eenheid kan versnelling, snelheid en verplaatsing meten, die op grote schaal wordt gebruikt in mechanische productie, elektrische energie metallurgie en algemene luchtvaart enz.
| ISO/IS2373 Motorkwaliteitsnorm volgens trillingssnelheid | ||||
| Kwaliteitsrang | Omwenteling (rpm) | H: hoog van de as (mm) Maximale trillingssnelheid rms (mm/s) | ||
|---|---|---|---|---|
80| 132 | 225 | | ||
| Normaal | 600 tot 3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Goed (R) | 600 tot 1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Uitstekend (S) | 600-1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 1800-3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | |
| GM63A | GM63B | |||||
| Trillingsopnemer | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |||||
| Meetbereik van de versnelling | 0.1~199,9 m/s2 piek | |||||
| Versnellingsbereik | 0.1~199.9 mm/s rms | |||||
| Meetbereik van de verplaatsing | 0.001~1.999 mm p-p De snelheid en het verschuivingsbereik zijn beperkt door de versnelling 199,9 m/s2 |
|||||
| Meetsnauwkeurigheid | ± 5% ± 2 cijfers | |||||
| Meetfrequentiebereik van de versnelling | 10Hz1KHz (LO) 1KHz15KHz (HI) | |||||
| Meetsfrequentiebereik van de snelheid | 10Hz ∼1KHz (LO) | |||||
| Meetfrequentiebereik van de verplaatsing | 10Hz ∼1KHz (LO) | |||||
| Toont updatecyclus | 1 seconde | |||||
| LCD-scherm | 3 1/2 cijfers | |||||
| Eenmalige output | AC-uitgang 2 V piek (scherm op volle schaal) Belastingsimpedantie 10KΩof meer oortelefoons kunnen worden aangesloten | Nee, deze functie. | ||||
| Stroomvoorziening | 9V alkalische batterij | |||||
| Statische stroom | ≤ 20 μA | ≤ 15 μA | ||||
| Werkstroom | ≤ 25 mA | |||||
| Levensduur van de batterij | 20 uur continu gebruik | |||||
| Automatische uitschakeling | Automatisch uitzetten na 60 seconden. | |||||
| LCD-achterlicht | 7 seconden. | |||||
| Werktemperatuurbereik | 0°C tot 40°C | |||||
| Werkvochtigheidsbereik | 30 tot 90% RH | |||||
| Indicatie van lage batterij | 6.9V±0.2V | 6.4V±0.2V | ||||
| Afmetingen | 67x30x183 mm | 72x35x145 mm | ||||
| Gewicht | 182 g (inclusief batterij) | |||||
| Standaard accessoires |
|
|
||||
![]()
![]()