| الاسم التجاري: | Benetech, Bestone |
| رقم الموديل: | GM63A، GM63B |
| موك: | 12 |
| سعر: | EXW US$70~US$91 |
| موعد التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
يعتمد هذا المنتج على التأثير الكهرضغطي للسيراميك المصقول صناعيًا للتصميم. وهو مناسب لمراقبة جميع أنواع المنشآت الميكانيكية المهتزة، وخاصة قياس الاهتزاز للآلات الدوارة والترددية. يمكن للوحدة قياس التسارع والسرعة والإزاحة، والتي تستخدم على نطاق واسع في التصنيع الميكانيكي، والطاقة الكهربائية، والمعادن، والطيران العام، إلخ. المجال.
| معيار جودة المحرك ISO/IS2373 حسب سرعة الاهتزاز | ||||
| رتبة الجودة | دورة في الدقيقة (دورة في الدقيقة) | ارتفاع العمود (مم) أقصى سرعة اهتزاز فعالة (مم/ثانية) | ||
|---|---|---|---|---|
80| 132 | 225 | | ||
| عادي | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| جيد (R) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| ممتاز (S) | 600-1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 1800-3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | |
| GM63A | GM63B | |||||
| مستشعر الاهتزاز | مقياس تسارع سيراميكي كهرضغطي (من النوع القص) | |||||
| نطاق قياس التسارع | 0.1~199.9 م/ثانية² ذروة | |||||
| نطاق قياس السرعة | 0.1~199.9 مم/ثانية فعالة | |||||
| نطاق قياس الإزاحة | 0.001~1.999 مم ذروة إلى ذروة نطاق السرعة والإزاحة محدود بالتسارع 199.9 م/ثانية² |
|||||
| دقة القياس | ±5% ±2 أرقام | |||||
| نطاق تردد قياس التسارع | 10 هرتز ~ 1 كيلو هرتز (منخفض) 1 كيلو هرتز ~ 15 كيلو هرتز (مرتفع) | |||||
| نطاق تردد قياس السرعة | 10 هرتز ~ 1 كيلو هرتز (منخفض) | |||||
| نطاق تردد قياس الإزاحة | 10 هرتز ~ 1 كيلو هرتز (منخفض) | |||||
| دورة تحديث الشاشة | 1 ثانية | |||||
| شاشة LCD | شاشة 3 1/2 أرقام | |||||
| خرج واحد | خرج تيار متردد 2 فولت ذروة (مقياس كامل للشاشة) مقاومة الحمل 10 كيلو أوم أو أكثر يمكن توصيل سماعات الأذن | لا توجد هذه الوظيفة | ||||
| مصدر الطاقة | بطارية قلوية 9 فولت | |||||
| تيار ثابت | ≤20 ميكرو أمبير | ≤15 ميكرو أمبير | ||||
| تيار التشغيل | ≤25 مللي أمبير | |||||
| عمر البطارية | 20 ساعة استخدام مستمر | |||||
| إيقاف التشغيل التلقائي | يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا في 60 ثانية | |||||
| إضاءة خلفية LCD | 7 ثوانٍ | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 0~40 درجة مئوية | |||||
| نطاق رطوبة التشغيل | 30~90% رطوبة نسبية | |||||
| مؤشر انخفاض البطارية | 6.9 فولت ±0.2 فولت | 6.4 فولت ±0.2 فولت | ||||
| الأبعاد | 67 × 30 × 183 مم | 72 × 35 × 145 مم | ||||
| الوزن | 182 جرام (بما في ذلك البطارية) | |||||
| الملحقات القياسية |
|
|
||||
![]()
![]()