| Επωνυμία Μάρκας: | Benetech, Bestone |
| Αριθμός μοντέλου: | GM63A,GM63B |
| MOQ: | 12 |
| Τιμή: | EXW US$70~US$91 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Αυτό το προϊόν υιοθετεί το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο τεχνητά πολωμένου κεραμικού για το σχεδιασμό του. Είναι κατάλληλο για την παρακολούθηση όλων των ειδών δονητικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ειδικά τη μέτρηση δονήσεων περιστροφικών και παλινδρομικών μηχανών. Η μονάδα μπορεί να μετρήσει επιτάχυνση, ταχύτητα και μετατόπιση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή μηχανών, την ηλεκτρική ενέργεια, τη μεταλλουργία και τη γενική αεροπορία κ.λπ. πεδίο.
| Πρότυπο ποιότητας κινητήρα ISO/IS2373 Σύμφωνα με την ταχύτητα δόνησης | ||||
| Βαθμός ποιότητας | Στροφές (rpm) | H: ύψος άξονα (mm) Μέγιστη ταχύτητα δόνησης rms (mm/s) | ||
|---|---|---|---|---|
80| 132 | 225 | | ||
| Κανονικό | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Καλό (R) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Εξαιρετικό (S) | 600-1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 1800-3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | |
| GM63A | GM63B | |||||
| Ανιχνευτής δόνησης | Πιεζοηλεκτρικό κεραμικό επιταχυνσιόμετρο (τύπου διάτμησης) | |||||
| Εύρος μέτρησης επιτάχυνσης | 0.1~199.9m/s² κορυφή | |||||
| Εύρος μέτρησης ταχύτητας | 0.1~199.9mm/s rms | |||||
| Εύρος μέτρησης μετατόπισης | 0.001~1.999mm p-p Το εύρος ταχύτητας και μετατόπισης περιορίζεται από την επιτάχυνση 199.9m/s² |
|||||
| Ακρίβεια μέτρησης | ±5%±2 ψηφία | |||||
| Εύρος συχνότητας μέτρησης επιτάχυνσης | 10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI) | |||||
| Εύρος συχνότητας μέτρησης ταχύτητας | 10Hz~1KHz (LO) | |||||
| Εύρος συχνότητας μέτρησης μετατόπισης | 10Hz~1KHz (LO) | |||||
| Κύκλος ενημέρωσης οθόνης | 1 δευτερόλεπτο | |||||
| Οθόνη LCD | Οθόνη 3 1/2 ψηφίων | |||||
| Μοναδική έξοδος | Έξοδος AC 2 V κορυφής (πλήρης κλίμακα οθόνης) Αντίσταση φορτίου 10KΩ ή περισσότερα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν | Όχι αυτή η λειτουργία | ||||
| Τροφοδοτικό | Μπαταρία αλκαλική 9V | |||||
| Στατικό ρεύμα | ≤20μA | ≤15μA | ||||
| Ρεύμα λειτουργίας | ≤25mA | |||||
| Διάρκεια μπαταρίας | 20 ώρες συνεχούς χρήσης | |||||
| Αυτόματη απενεργοποίηση | Απενεργοποιείται αυτόματα σε 60 δευτερόλεπτα | |||||
| Οπίσθιος φωτισμός LCD | 7 δευτερόλεπτα | |||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0~40℃ | |||||
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 30~90%RH | |||||
| Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας | 6.9V±0.2V | 6.4V±0.2V | ||||
| Διαστάσεις | 67x30x183mm | 72x35x145mm | ||||
| Βάρος | 182g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | |||||
| Τυπικά αξεσουάρ |
|
|
||||
![]()
![]()