| Markenbezeichnung: | Benetech, Bestone |
| Modellnummer: | GM63A,GM63B |
| Mindestbestellmenge: | 12 |
| Preis: | EXW US$70~US$91 |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Dieses Produkt verwendet piezoelektrische Wirkung von künstlich polarisierter Keramik für die Konstruktion.Vor allem die Vibrationsmessung von Dreh- und SchaltmaschinenDie Einheit kann Beschleunigung, Geschwindigkeit und Verschiebung messen, die in der mechanischen Fertigung, in der Elektroenergie-Metallurgie und in der allgemeinen Luftfahrt usw. weit verbreitet ist.
| ISO/IS2373 Motorqualitätsstandard nach Vibrationsgeschwindigkeit | ||||
| Qualitätsrang | Umdrehung (rpm) | H: Höhe der Welle (mm) Höchste Schwingungsgeschwindigkeit rms (mm/s) | ||
|---|---|---|---|---|
80| 132 | 225 | | ||
| Normal | 600 bis 3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Gut (R) | 600 bis 1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800 bis 3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Ausgezeichnet (S) | 600 bis 1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 1800 bis 3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | |
| GM63A | GM63B | |||||
| Vibrationsempfänger | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 100 W | |||||
| Messbereich der Beschleunigung | 0.1~199,9 m/s2 Höhepunkt | |||||
| Messbereich der Geschwindigkeit | 0.1~199.9 mm/s rms | |||||
| Messbereich der Verschiebung | 0.001 ~ 1.999 mm p-p Geschwindigkeit und Bewegungsbereich sind durch Beschleunigung begrenzt199.9m/s2 |
|||||
| Messgenauigkeit | ± 5% ± 2 Stellen | |||||
| Messfrequenzbereich der Beschleunigung | 10Hz1KHz (LO) 1KHz15KHz (HI) | |||||
| Messfrequenzbereich der Geschwindigkeit | 10Hz ∼1KHz (LO) | |||||
| Messfrequenzbereich der Verschiebung | 10Hz ∼1KHz (LO) | |||||
| Anzeigen des Aktualisierungszyklus | 1 Sekunde | |||||
| LCD-Bildschirm | Anzeige mit 3 1/2 Ziffern | |||||
| Einzelne Ausgabe | Wechselstrom-Ausgang 2 V Spitze (Fullscale-Anzeige) Lastimpedanz 10KΩoder mehrere Kopfhörer können angeschlossen werden | Nein, diese Funktion. | ||||
| Stromversorgung | 9V alkalische Batterie | |||||
| Statischer Strom | ≤ 20 μA | ≤ 15 μA | ||||
| Betriebsstrom | ≤ 25mA | |||||
| Akkulaufzeit | 20 Stunden Dauergebrauch | |||||
| Automatisches Abschalten | automatisch in 60 Sekunden ausgeschaltet | |||||
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | 7 Sekunden. | |||||
| Betriebstemperaturbereich | 0~40°C | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 30 bis 90% RH | |||||
| Anzeichen für niedrige Batterie | 6.9V±0.2V | 6.4V±0,2V | ||||
| Abmessungen | 67x30x183 mm | 72x35x145 mm | ||||
| Gewicht | 182 g (einschließlich Batterie) | |||||
| Standardzubehör |
|
|
||||
![]()
![]()