| Marchio: | Benetech, Bestone |
| Numero di modello: | GM63A,GM63B |
| MOQ: | 12 |
| Prezzo: | EXW US$70~US$91 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Questo prodotto adotta effetto piezoelettrico di ceramica polarizzata artificiale per la progettazione.in particolare la misurazione delle vibrazioni delle macchine rotanti e reciprocantiL'unità può misurare l'accelerazione, la velocità e lo spostamento, che è ampiamente utilizzato nella produzione meccanica, metallurgia elettrica e aviazione generale ecc. campo.
| Norma ISO/IS2373 per la qualità del motore in base alla velocità di vibrazione | ||||
| Classificazione della qualità | Riv (rpm) | H: altezza dell'albero (mm) Velocità massima di vibrazione rms (mm/s) | ||
|---|---|---|---|---|
80| 132 | 225 | | ||
| Normalmente | 600 ~ 3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Bene (R) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Eccellente (S) | 600-1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 1800-3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | |
| GM63A | GM63B | |||||
| Rilevamento delle vibrazioni | Accelerometro ceramico piezoelettrico (tipo taglio) | |||||
| Intervallo di misura dell'accelerazione | 0.1~199.9m/s2 picco | |||||
| Intervallo di misura della velocità | 0.1~199.9 mm/s rms | |||||
| Intervallo di misura dello spostamento | 0.001~1.999 mm p-p La velocità e la portata dello spostamento sono limitate dall'accelerazione di 99,9 m/s2 |
|||||
| Precisione di misura | ± 5% ± 2 cifre | |||||
| Intervallo di frequenza di misura dell'accelerazione | 10Hz1KHz (LO) 1KHz15KHz (HI) | |||||
| Intervallo di frequenza di misura della velocità | 10Hz ∼1KHz (LO) | |||||
| Intervallo di frequenza di misura dello spostamento | 10Hz ∼1KHz (LO) | |||||
| Visualizza il ciclo di aggiornamento | 1 secondo | |||||
| Display LCD | Display a 3 1/2 cifre | |||||
| Prodotto unico | Uscita AC 2 V picco (display full scale) Impedenza di carico 10KΩo più auricolari possono essere collegati | No questa funzione | ||||
| Fornitore di alimentazione | Batteria alcalina da 9 V | |||||
| Corrente statica | ≤ 20 μA | ≤ 15 μA | ||||
| Corrente di funzionamento | ≤ 25 mA | |||||
| Durata della batteria | 20 ore di utilizzo continuo | |||||
| Disattivazione automatica | Si spegne in 60 secondi. | |||||
| Lampada di retro LCD | 7 secondi | |||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0~40°C | |||||
| Intervallo di umidità di esercizio | 30~90%RH | |||||
| Indicazione di batteria scarsa | 60,9V±0,2V | 6.4V±0.2V | ||||
| Dimensioni | 67x30x183 mm | 72x35x145 mm | ||||
| Peso | 182 g (compresa la batteria) | |||||
| Accessori standard |
|
|
||||
![]()
![]()