| Nom De La Marque: | Benetech, Bestone |
| Numéro De Modèle: | GM63A,GM63B |
| MOQ: | 12 |
| Prix: | EXW US$70~US$91 |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Ce produit adopte l'effet piézoélectrique de la céramique polarisée artificielle pour sa conception. Il convient à la surveillance de toutes sortes d'installations mécaniques vibrantes, en particulier la mesure des vibrations des machines tournantes et alternatives. L'unité peut mesurer l'accélération, la vitesse et le déplacement, ce qui est largement utilisé dans la fabrication mécanique, la métallurgie de l'énergie électrique et l'aviation générale, etc. Sur le terrain.
| Norme de qualité des moteurs ISO/IS2373 selon la vitesse de vibration | ||||
| Classe de qualité | Tr/min (tr/min) | H : hauteur de l'arbre (mm) Vitesse de vibration maximale efficace (mm/s) | ||
|---|---|---|---|---|
80| 132 | 225 | | ||
| Normal | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Bon (R) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Excellent (S) | 600-1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 1800-3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | |
| GM63A | GM63B | |||||
| Capteur de vibration | Accéléromètre piézoélectrique en céramique (type cisaillement) | |||||
| Plage de mesure de l'accélération | 0.1~199.9m/s² crête | |||||
| Plage de mesure de la vitesse | 0.1~199.9mm/s efficace | |||||
| Plage de mesure du déplacement | 0.001~1.999mm p-p La plage de vitesse et de déplacement est limitée par l'accélération de 199.9m/s² |
|||||
| Précision de mesure | ±5% ±2 chiffres | |||||
| Plage de fréquence de mesure de l'accélération | 10Hz~1KHz (BAS) 1KHz~15KHz (HAUT) | |||||
| Plage de fréquence de mesure de la vitesse | 10Hz~1KHz (BAS) | |||||
| Plage de fréquence de mesure du déplacement | 10Hz~1KHz (BAS) | |||||
| Cycle de mise à jour de l'affichage | 1 seconde | |||||
| Affichage LCD | Affichage 3 1/2 chiffres | |||||
| Sortie unique | Sortie AC 2 V crête (échelle complète de l'affichage) Impédance de charge 10KΩ ou plus, des écouteurs peuvent être connectés | Pas cette fonction | ||||
| Alimentation | Pile alcaline 9V | |||||
| Courant statique | ≤20μA | ≤15μA | ||||
| Courant de fonctionnement | ≤25mA | |||||
| Autonomie de la batterie | 20 heures d'utilisation continue | |||||
| Arrêt automatique | S'éteint automatiquement en 60 secondes | |||||
| Rétroéclairage LCD | 7 secondes | |||||
| Plage de température de fonctionnement | 0~40°C | |||||
| Plage d'humidité de fonctionnement | 30~90%HR | |||||
| Indication de batterie faible | 6.9V ±0.2V | 6.4V ±0.2V | ||||
| Dimensions | 67x30x183mm | 72x35x145mm | ||||
| Poids | 182g (batterie incluse) | |||||
| Accessoires standard |
|
|
||||
![]()
![]()