| ชื่อแบรนด์: | Benetech, Bestone |
| หมายเลขรุ่น: | GM63A,GM63B |
| ขั้นต่ำ: | 12 |
| ราคา: | EXW US$70~US$91 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ผล piezoelectric ของเซรามิค polarized อัตโนมัติสําหรับการออกแบบโดยเฉพาะการวัดการสั่นของเครื่องจักรหมุนและเครื่องจักรหมุนหน่วยสามารถวัดความเร่ง ความเร็วและการย้ายที่ใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตเครื่องจักรกล, โลหะพลังงานไฟฟ้าและการบินทั่วไป เป็นต้น สนาม
| มาตรฐานคุณภาพเครื่องยนต์ ISO/IS2373 ตามความเร็วการสั่น | ||||
| ระดับคุณภาพ | อัตราการหมุน (rpm) | H: ความเร็วสูงของแกน (mm) ความเร็วสั่นสูงสุด rms (mm/s) | ||
|---|---|---|---|---|
80| 132 | 225 | | ||
| ปกติ | 600 ~ 3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| ดี R | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800 ~ 3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| ดีมาก (S) | 600-1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 1800-3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | |
| GM63A | GM63B | |||||
| เครื่องรับสะเทือน | เครื่องวัดความเร็วจากเซรามิกแบบพีเซออิเลคทริก (แบบตัด) | |||||
| ระยะการวัดความเร่ง | 0.1~199.9m/s2 สูงสุด | |||||
| ระยะวัดความเร็ว | 0.1~199.9mm/s rms | |||||
| ระยะการวัดการเคลื่อนที่ | 0.001 ~ 1.999mm p-p ความเร็วและระดับการย้ายที่จํากัดโดยเร่ง 199.9m / s2 |
|||||
| ความแม่นยําของการวัด | ± 5% ± 2 หลัก | |||||
| ระยะความถี่ในการวัดความเร่ง | 10Hz1KHz (LO) 1KHz15KHz (HI) | |||||
| ระยะความถี่ในการวัดความเร็ว | 10Hz1KHz (LO) | |||||
| ระยะความถี่การวัดของความเคลื่อนที่ | 10Hz1KHz (LO) | |||||
| แสดงวาระการอัพเดท | 1 วินาที | |||||
| หน้าจอ LCD | การแสดง 3 1/2 หลัก | |||||
| ผลิตเพียงครั้งเดียว | การออกอัตราแปรเปลี่ยน 2 V สูงสุด (แสดงขนาดเต็ม) อัตราต่อต้านภาระ 10KΩหรืออื่น ๆ | ไม่มีฟังก์ชันนี้ | ||||
| พลังงานไฟฟ้า | แบตเตอรี่แอลคาลีน 9 วอล | |||||
| กระแสสติก | ≤ 20μA | ≤ 15μA | ||||
| กระแสการทํางาน | ≤ 25mA | |||||
| ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | การใช้ต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง | |||||
| การปิดไฟโดยอัตโนมัติ | ปิดอัตโนมัติใน 60 วินาที | |||||
| ไฟหลัง LCD | 7 วินาที | |||||
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | 0 ~ 40 °C | |||||
| ระยะความชื้นในการทํางาน | 30 ~ 90% RH | |||||
| สัญญาณแบตเตอรี่ต่ํา | 6.9V±0.2V | 6.4V±0.2V | ||||
| ขนาด | ขนาด 67x30x183mm | 72x35x145 มิลลิเมตร | ||||
| น้ําหนัก | 182 กรัม (รวมแบตเตอรี่) | |||||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน |
|
|
||||
![]()
![]()