| ชื่อแบรนด์: | Benetech, Bestone |
| หมายเลขรุ่น: | จีเอ็ม603 |
| ขั้นต่ำ: | 80 |
| ราคา: | EXW US$5.2 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
This DC resistance-type (pin-type) wood moisture tester features selectable measurement groups for 4 types of wood and 3 types of building materials การทดสอบความชื้นของไม้แบบ DC แบบนี้มีกลุ่มการวัดที่เลือกได้สําหรับ 4 ประเภทของไม้ และ 3 ประเภทของวัสดุอาคารIt is widely used to measure the moisture content of wood fiber-based items including wooden wares มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวัดปริมาณความชื้นของวัสดุที่มีเส้นใยจากไม้สินค้าไม้ยาง กระดาษ และสมุนไพรทางการแพทย์ของจีน
| ประเภท | อุปกรณ์ | ระยะวัด | การแก้ไข |
|---|---|---|---|
| ไม้ | 1 | 60.0-39% | 0.10% |
| 2 | 70.0-48% | ||
| 3 | 8.5%-55% | ||
| 4 | 95%-65% | ||
| วัสดุก่อสร้าง | 5 | 0% ถึง 7.9% | |
| 6 | 0% - 8.5% | ||
| 7 | 0% ~ 15.2% | ||
| Wood Moisture Accuracy ความแม่นยําของไม้ | ± 2% (ระยะ 1) | ||
| ระยะอุณหภูมิบริเวณ | 0 °C-40 °C | ||
| ระยะวัดอุณหภูมิ | 0 °C ~ 50 °C | ||
| ระยะความชื้นภายใน | 20%RH ~ 90%RH | ||
| เวลาปิดอัตโนมัติ | ประมาณ 5 นาที | ||
| ความยาวของซอนด์ | 9.8 มิลลิเมตร | ||
| แบตเตอรี่ | 4 x LR44 แบตเตอรี่ 1.5V | ||
| ขนาด | 88x43x18.81 มิลลิเมตร | ||
| Probe Length (Optional) ความยาวของเครื่องสํารวจ | 6.8 มิลลิเมตร/9.8 มิลลิเมตร | ||
| น้ําหนัก | 44.8 กรัม | ||
* แบตเตอรี่ถูกยกเว้นจากการจัดส่งระหว่างประเทศ