| Marchio: | Benetech, Bestone |
| Numero di modello: | GM603 |
| MOQ: | 80 |
| Prezzo: | EXW US$5.2 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Questo tester di umidità del legno a resistenza continua (tipo pin) dispone di gruppi di misura selezionabili per 4 tipi di legno e 3 tipi di materiali da costruzione.È ampiamente utilizzato per misurare il contenuto di umidità degli articoli a base di fibre di legno, compresi i prodotti in legno, prodotti di bambù, carta e erbe medicinali cinesi.
| Categoria | Attrezzatura | Distanza di misura | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| Legno | 1 | 60,0% ~ 39% | 00,10% |
| 2 | 70,0% - 48% | ||
| 3 | 80,5% ~ 55% | ||
| 4 | 90,5% ~ 65% | ||
| Materiali da costruzione | 5 | 0% ~ 7,9% | |
| 6 | 0% ~ 8,5% | ||
| 7 | 0% - 15,2% | ||
| Precisione dell'umidità del legno | ± 2% (intervallo 1) | ||
| Intervallo di temperatura ambiente | 0°C~40°C | ||
| Intervallo di misurazione della temperatura | 0°C~50°C | ||
| Intervallo di umidità ambientale | 20%RH~90%RH | ||
| Tempo di spegnimento automatico | Circa 5 minuti. | ||
| Lunghezza della sonda | 9.8 mm | ||
| Batteria | 4 x LR44 batterie da 1,5 V | ||
| Dimensioni | 88 × 43 × 18,81 mm | ||
| Lunghezza della sonda (facoltativo) | 60,8 mm/9,8 mm (opzionale per OEM) | ||
| Peso | 44.8g | ||
* Batterie escluse dalle spedizioni internazionali