| Merknaam: | Benetech, Bestone |
| Modelnummer: | GM603 |
| MOQ: | 80 |
| Prijs: | EXW US$5.2 |
| Levertijd: | 0,01 mm |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Deze DC-weerstandstester voor houtvochtigheid (pin-type) beschikt over selecteerbare meetgroepen voor 4 soorten hout en 3 soorten bouwmaterialen.Het wordt veel gebruikt voor het meten van het vochtgehalte van producten op basis van houtvezels, met inbegrip van houten producten, bamboewaren, papier en Chinese geneeskrachtige kruiden.
| Categorie | Gereedschap | Meetbereik | Resolutie |
|---|---|---|---|
| Hout | 1 | 60,0% tot 39% | 0.10% |
| 2 | 70,0% tot 48% | ||
| 3 | 80,5% tot 55% | ||
| 4 | 90,5% tot 65% | ||
| Bouwmaterialen | 5 | 0% tot 7,9% | |
| 6 | 0% tot en met 8,5% | ||
| 7 | 0% tot 15,2% | ||
| Houtvochtigheidsnauwkeurigheid | ± 2% (bereik 1) | ||
| Omgevingstemperatuurbereik | 0°C tot 40°C | ||
| Temperatuurmetingsbereik | 0°C tot 50°C | ||
| Omgevingsvochtigheidsbereik | 20%RH~90%RH | ||
| Tijd voor automatische uitschakeling | Ongeveer 5 minuten. | ||
| Proeflengte | 9.8mm | ||
| Batterij | 4 x LR44 1,5 V batterijen | ||
| Afmetingen | 88 × 43 × 18,81 mm | ||
| Proeflengte (optioneel) | 6.8mm/9.8mm (optioneel voor OEM) | ||
| Gewicht | 44.8 g | ||
* Batterijen uitgesloten van internationale zendingen