| Nom De La Marque: | Benetech, Bestone |
| Numéro De Modèle: | GM603 |
| MOQ: | 18-21 jours |
| Prix: | EXW US$5.2 |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Ce testeur d'humidité du bois à résistance en courant continu (type épingle) dispose de groupes de mesure sélectibles pour 4 types de bois et 3 types de matériaux de construction.Il est largement utilisé pour mesurer la teneur en humidité des articles à base de fibres de bois, y compris les produits en bois, produits en bambou, papier et herbes médicinales chinoises.
| Catégorie | Équipement | Plage de mesure | Résolution |
|---|---|---|---|
| En bois | 1 | 60,0% à 39% | 00,10% |
| 2 | 70,0% à 48% | ||
| 3 | 80,5% à 55% | ||
| 4 | 90,5% à 65% | ||
| Matériaux de construction | 5 | 0% à 7,9% | |
| 6 | 0% à 8,5% | ||
| 7 | 0% à 15,2% | ||
| Précision de l'humidité du bois | ± 2% (intervalle 1) | ||
| Plage de température ambiante | 0°C à 40°C | ||
| Plage de mesure de la température | 0°C à 50°C | ||
| Plage d'humidité ambiante | RH de 20 à 90% | ||
| Temps d'arrêt automatique | Environ 5 minutes. | ||
| Longueur de la sonde | 9.8 mm | ||
| Batterie | 4 piles LR44 de 1,5 V | ||
| Les dimensions | 88 × 43 × 18,81 mm | ||
| Longueur de la sonde (facultatif) | 60,8 mm/9,8 mm (facultatif pour les équipements OEM) | ||
| Le poids | 44.8g | ||
* Batteries exclues des expéditions internationales