| Marca: | Benetech, Bestone |
| Número do modelo: | GM603 |
| Quantidade mínima: | 80 |
| Preço: | EXW US$5.2 |
| Prazo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Este testador de umidade de madeira tipo resistência DC (tipo pino) possui grupos de medição selecionáveis para 4 tipos de madeira e 3 tipos de materiais de construção. É amplamente utilizado para medir o teor de umidade de itens à base de fibra de madeira, incluindo artigos de madeira, artigos de bambu, papel e ervas medicinais chinesas.
| Categoria | Engrenagem | Faixa de Medição | Resolução |
|---|---|---|---|
| Madeira | 1 | 6,0%~39% | 0,10% |
| 2 | 7,0%~48% | ||
| 3 | 8,5%~55% | ||
| 4 | 9,5%~65% | ||
| Materiais de Construção | 5 | 0%~7,9% | |
| 6 | 0%~8,5% | ||
| 7 | 0%~15,2% | ||
| Precisão de Umidade da Madeira | ± 2% (Faixa 1) | ||
| Faixa de Temperatura Ambiente | 0°C~40°C | ||
| Faixa de Medição de Temperatura | 0°C~50°C | ||
| Faixa de Umidade Ambiente | 20%RH~90%RH | ||
| Tempo de Desligamento Automático | Aproximadamente 5 minutos | ||
| Comprimento da Sonda | 9,8 mm | ||
| Bateria | 4 pilhas LR44 de 1,5V | ||
| Dimensões | 88×43×18,81 mm | ||
| Comprimento da Sonda (Opcional) | 6,8 mm/9,8 mm (opcional para OEM) | ||
| Peso | 44,8g | ||
* Pilhas excluídas de remessas internacionais