| Επωνυμία Μάρκας: | Benetech, Bestone |
| Αριθμός μοντέλου: | GM603 |
| MOQ: | 80 |
| Τιμή: | EXW US$5.2 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Αυτός ο ψηφιακός μετρητής υγρασίας ξύλου τύπου αντίστασης (τύπου πείρου) διαθέτει επιλέξιμες ομάδες μέτρησης για 4 τύπους ξύλου και 3 τύπους δομικών υλικών. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία αντικειμένων με βάση ίνες ξύλου, συμπεριλαμβανομένων ξύλινων σκευών, σκευών από μπαμπού, χαρτιού και κινεζικών φαρμακευτικών βοτάνων.
| Κατηγορία | Ταχύτητα | Εύρος Μέτρησης | Ανάλυση |
|---|---|---|---|
| Ξύλο | 1 | 6.0%~39% | 0.10% |
| 2 | 7.0%~48% | ||
| 3 | 8.5%~55% | ||
| 4 | 9.5%~65% | ||
| Δομικά Υλικά | 5 | 0%~7.9% | |
| 6 | 0%~8.5% | ||
| 7 | 0%~15.2% | ||
| Ακρίβεια Υγρασίας Ξύλου | ± 2% (Εύρος 1) | ||
| Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | 0°C~40°C | ||
| Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας | 0°C~50°C | ||
| Εύρος Υγρασίας Περιβάλλοντος | 20%RH~90%RH | ||
| Χρόνος Αυτόματης Απενεργοποίησης | Περίπου 5 λεπτά | ||
| Μήκος Αισθητήρα | 9.8mm | ||
| Μπαταρία | 4 x LR44 1.5V μπαταρίες | ||
| Διαστάσεις | 88×43×18.81mm | ||
| Μήκος Αισθητήρα (Προαιρετικό) | 6.8mm/9.8mm (προαιρετικό για OEM) | ||
| Βάρος | 44.8g | ||
* Οι μπαταρίες εξαιρούνται από διεθνείς αποστολές