| Название бренда: | Benetech, Bestone |
| Номер модели: | ГМ603 |
| минимальный заказ: | 80 |
| Цена: | EXW US$5.2 |
| Срок поставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
Этот тестер влажности древесины типа постоянного тока имеет выбираемые группы измерений для 4 видов древесины и 3 видов строительных материалов.Он широко используется для измерения содержания влаги в изделиях на основе древесных волокон, включая деревянные изделия., бамбуковые изделия, бумагу и китайские лекарственные травы.
| Категория | Оборудование | Диапазон измерений | Резолюция |
|---|---|---|---|
| Дерево | 1 | 60,0% ~ 39% | 00,10% |
| 2 | 70,0% ~ 48% | ||
| 3 | 80,5% ~ 55% | ||
| 4 | 90,5% ~ 65% | ||
| Строительные материалы | 5 | 0% ~ 7,9% | |
| 6 | 0% ~ 8,5% | ||
| 7 | 0% до 15,2% | ||
| Точность влажности дерева | ± 2% (диапазон 1) | ||
| Диапазон температуры окружающей среды | 0°C~40°C | ||
| Диапазон измерения температуры | 0°C~50°C | ||
| Диапазон влажности окружающей среды | 20% RH ~ 90% RH | ||
| Время автоматического отключения | Около 5 минут. | ||
| Длина зонда | 9.8 мм | ||
| Аккумулятор | 4 x LR44 1,5 В батареи | ||
| Размеры | 88×43×18.81 мм | ||
| Длина зонды (необязательно) | 60,8 мм/9,8 мм (необязательно для OEM) | ||
| Вес | 44.8г | ||
* Аккумуляторы исключены из международных поставок