| الاسم التجاري: | Benetech, Bestone |
| رقم الموديل: | GM603 |
| موك: | 80 |
| سعر: | EXW US$5.2 |
| موعد التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
يتميز جهاز اختبار رطوبة الخشب هذا من نوع مقاومة التيار المستمر (نوع الدبوس) بمجموعات قياس قابلة للتحديد لـ 4 أنواع من الخشب و 3 أنواع من مواد البناء. يستخدم على نطاق واسع لقياس محتوى الرطوبة في العناصر القائمة على ألياف الخشب بما في ذلك الأدوات الخشبية، وأدوات الخيزران، والورق، والأعشاب الطبية الصينية.
| الفئة | الترس | نطاق القياس | الدقة |
|---|---|---|---|
| خشب | 1 | 6.0%~39% | 0.10% |
| 2 | 7.0%~48% | ||
| 3 | 8.5%~55% | ||
| 4 | 9.5%~65% | ||
| مواد البناء | 5 | 0%~7.9% | |
| 6 | 0%~8.5% | ||
| 7 | 0%~15.2% | ||
| دقة رطوبة الخشب | ± 2% (النطاق 1) | ||
| نطاق درجة حرارة البيئة المحيطة | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | ||
| نطاق قياس درجة الحرارة | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||
| نطاق رطوبة البيئة المحيطة | 20% رطوبة نسبية ~ 90% رطوبة نسبية | ||
| وقت إيقاف التشغيل التلقائي | حوالي 5 دقائق | ||
| طول المسبار | 9.8 ملم | ||
| البطارية | 4 × بطاريات LR44 1.5 فولت | ||
| الأبعاد | 88 × 43 × 18.81 ملم | ||
| طول المسبار (اختياري) | 6.8 ملم/9.8 ملم (اختياري لـ OEM) | ||
| الوزن | 44.8 جرام | ||
* البطاريات مستثناة من الشحنات الدولية