นี่คือกล้องโทรทรรศน์อินฟราเรดแบบมือถือแบบตาเดียวแบบพกพา ใช้งานง่ายและมีสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย
สบายตาและให้ภาพความร้อนที่คมชัด ละเอียด เหมาะสำหรับอุปกรณ์กลางแจ้ง
| อินฟราเรด | ประเภทตัวตรวจจับ | Vox | ||
| Vox | ||||
| ความละเอียดอินฟราเรด | 640x512 | 640x512 | ||
| ขนาดพิกเซล | 12 ไมโครเมตร | 12 ไมโครเมตร | ||
| ความยาวโฟกัส | 25 มม.; 35 มม.; 54 มม. | 25 มม.; 35 มม.; 54 มม. | ||
| มุมมอง | 17.5°×14.0°, 12.5°×10.0°, | 17.5°×14.0°, 12.5°×10.0°, | ||
| 8.1°×6.5° | ย่านความถี่ทำงาน | 8~14 ไมโครเมตร 8~14 ไมโครเมตร | ||
| NETD | < 40mk @25°C, @F/1.0 | < 40mk @25°C, @F/1.0 | ||
| อัตราเฟรม | < 50Hz | < 50Hz | ||
| โหมดโฟกัส | ปรับด้วยตนเอง | ปรับด้วยตนเอง | ||
| จอแสดงผล | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ||||
| ปรับคอนทราสต์ | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| ประเภทหน้าจอแสดงผล | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| ความละเอียดหน้าจอแสดงผล | 1440×1080 | 1440×1080 | ||
| ขนาดหน้าจอแสดงผล | 0.39 นิ้ว | 0.39 นิ้ว | ||
| การซูมแบบดิจิทัล | 1×/2×/4×/8× | 1×/2×/4×/8× | ||
| ปรับสายตา | ±5D | ±5D | ||
| ติดตามจุดร้อน | ✓ | ✓ | ||
| ภาพซ้อนภาพ | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| โหมดสีเทียม | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| ถ่ายภาพ/วิดีโอ | ✓ | ✓ | ||
| รูปแบบภาพ/วิดีโอ | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| ภาษา | จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, อังกฤษ, รัสเซีย, เยอรมัน | จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, อังกฤษ, รัสเซีย, เยอรมัน | ||
| การใช้พลังงาน | <1.8W | <1.8W | ||
| เวลาใช้งาน | ≥5 ชั่วโมง | ≥5 ชั่วโมง | ||
| อินเทอร์เฟซภายนอก | ชาร์จ/ส่งออกภาพและวิดีโอ | ชาร์จ/ส่งออกภาพและวิดีโอ | ||
| คุณสมบัติทั่วไป | IP66 | IP66 | ||
| IP66 | ||||
| แรงกระแทก | <1000G | <1000G | ||
| พื้นที่จัดเก็บ | EMMC 16GB ในตัว | EMMC 16GB ในตัว | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 1400mAh*2 | 1400mAh*2 | ||
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | ||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -30°C~+70°C | -30°C~+70°C | ||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 201x66x73 มม. | 201x66x73 มม. | ||
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 605 กรัม | 605 กรัม | ||
| ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ | 25 มม. | 25 มม. | ||
| 35 มม. | ||||
| 54 มม. | ระยะการตรวจจับ | มนุษย์ 1.7มx0.5มx0.3ม | 1181 ม. | |
| 1653 ม. | 2550 ม. | ยานพาหนะ 4.5มx2.0มx1.5ม | 3125 ม. | 4375 ม. |
| 6750 ม. | ระยะการระบุ | มนุษย์ | 1.7มx0.5มx0.3ม | |
| 295 ม. | 413 ม. 638 ม. |
ยานพาหนะ | 4.5มx2.0มx1.5ม | 781 ม. |
| 1094 ม. 1688 ม. |
รูปภาพโดยละเอียด | |||