Dit is een draagbare monokulaire infrarood telescoop met eenvoudige bediening en brede toepassingsscenario's.
Comfortabel om naar te kijken en biedt duidelijke, gedetailleerde thermische beelden, ideaal voor buitenuitrusting
| Infrarood | Detectortype | Vox | ||
| Vox | ||||
| Infraroodresolutie | 640x512 | 640x512 | ||
| Pixelgrootte | 12μm | 12μm | ||
| Brandpuntsafstand | 25mm;35mm;54mm | 25mm;35mm;54mm | ||
| Kijkhoek | 17.5°Ã14.0°, 12.5°Ã10.0°, | 17.5°Ã14.0°, 12.5°Ã10.0°, | ||
| 8.1°Ã6.5° | Werkband | 8~14μm 8~14μm | ||
| NETD | ⤠40mk @25°C, @F/ 1.0 | ⤠40mk @25°C, @F/ 1.0 | ||
| Framesnelheid | ⤠50Hz | ⤠50Hz | ||
| Focusmodus | Handmatig instelbaar | Handmatig instelbaar | ||
| Display | â | â | ||
| â | ||||
| Contrastaanpassing | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| Displaytype | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| Displayresolutie | 1440Ã1080 | 1440Ã1080 | ||
| Displaygrootte | 0.39inch | 0.39inch | ||
| Digitale zoom | 1Ã/2Ã/4Ã/8Ã | 1Ã/2Ã/4Ã/8Ã | ||
| Dioptrieaanpassing | ± 5D | ± 5D | ||
| Hot track | â | â | ||
| Picture in picture | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| Pseudokleurmodus | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| Fotografie/Video | â | â | ||
| Afbeeldings-/videoformaat | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| Taal | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Russisch, Duits | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Russisch, Duits | ||
| Stroomverbruik | â¤1.8W | â¤1.8W | ||
| Bedrijfstijd | â¥5 uur | â¥5 uur | ||
| Externe interface | Opladen/export beeld en video | Opladen/export beeld en video | ||
| Algemene kenmerken | IP66 | IP66 | ||
| IP66 | ||||
| Schokbestendigheid | â¤1000G | â¤1000G | ||
| Opslag | Ingebouwde 16G EMMC | Ingebouwde 16G EMMC | ||
| Voeding | 1400mAh*2 | 1400mAh*2 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC | ||
| Opslagtemperatuur | -30ºC~+70ºC | -30ºC~+70ºC | ||
| Productafmetingen | 201x66x73mm | 201x66x73mm | ||
| Productgewicht | 605g | 605g | ||
| Andere specificaties | 25mm | 25mm | ||
| 35mm | ||||
| 54mm | Detectieafstand | Mens 1.7mx0.5mx0.3m | 1181m | |
| 1653m | 2550m | Voertuig 4.5mx2.0mx1.5m | 3125m | 4375m |
| 6750m | Identificatieafstand | Mens | 1.7mx0.5mx0.3m | |
| 295m | 413m 638m |
Voertuig | 4.5mx2.0mx1.5m | 781m |
| 1094m 1688m |
Gedetailleerde foto's | |||