Dit is een draagbare monoculaire handheld infraroodtelescoop met eenvoudige bediening en brede toepassingsscenario's.
Comfortabel om naar te kijken en een heldere, delicate thermische beeldvorming te bieden, ideaal voor buitenapparatuur
| Model | HT-C18 | HT-C19 | ||
| Infrarood | ||||
| Type detector | Vox | Vox | ||
| Infraroodresolutie | 384x288 | 640x512 | ||
| Pixelgrootte | - 12 minuten. | - 12 minuten. | ||
| Fokale lengte | 25 mm; 35 mm; 54 mm | 25 mm; 35 mm; 54 mm | ||
| Zienhoek | 10.5°-7.9°, 7.5°-5.7°, 4.9°-3.7° | 17.5°-14.0°, 12.5°-10.0°, 8.1°-6.5° | ||
| Werkgroep | 8 tot 14 minuten. | 8 tot 14 minuten. | ||
| NETD | - 40mk @ 25°C, @ F/ 1.0 | - 40mk @ 25°C, @ F/ 1.0 | ||
| Framerate | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Focusmodus | Handmatig verstelbaar | Handmatig verstelbaar | ||
| Afbeelding | ||||
| Helderheidsregeling | - Ik heb geen idee. | - Ik heb geen idee. | ||
| Contrastregeling | - Ik heb geen idee. | - Ik heb geen idee. | ||
| Type scherm | OLED | OLED | ||
| Display resolutie | 14401080 | 14401080 | ||
| Afbeeldingsgrootte | 0.39 inch. | 0.39 inch. | ||
| Verdubbeling van elektronen | 1 2 4 8 | 1 2 4 8 | ||
| Dioptrie-instelling | ± 5D | ± 5D | ||
| Hot track | - Ik heb geen idee. | - Ik heb geen idee. | ||
| Foto in foto | - Ik heb geen idee. | - Ik heb geen idee. | ||
| Pseudo-kleurmodus | Wit heet, zwart heet, vuur heet, regenboog, ijzerrood, koude kleur | Wit heet, zwart heet, vuur heet, regenboog, ijzerrood, koude kleur | ||
| Foto's/video's | - Ik heb geen idee. | - Ik heb geen idee. | ||
| Beeld/video-formaat | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| taal | Vergemakkelijkt Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Russisch, Duits | Vergemakkelijkt Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Russisch, Duits | ||
| Energieverbruik | 1,8W | 1,8W | ||
| Uithoudingstijd | ¥ 5 uur | ¥ 5 uur | ||
| Externe interface | Opladen/beeld en video exporteren | Opladen/beeld en video exporteren | ||
| Algemene kenmerken | ||||
| Beschermingsgraad | IP66 | IP66 | ||
| Gevolgen | ̋1000G | ̋1000G | ||
| Bewaarplaats | Ingebouwde 16G EMMC | Ingebouwde 16G EMMC | ||
| Stroomvoorziening | voor een vermogen van niet meer dan 1500 mAh | voor een vermogen van niet meer dan 1500 mAh | ||
| Operatietemperatuur | -20°C tot +60°C | -20°C tot +60°C | ||
| Bergingstemperatuur | -30 °C~+70 °C | -30 °C~+70 °C | ||
| Productgrootte | 201x66x73 mm | 201x66x73 mm | ||
| Gewicht van het product | 605 g | 605 g | ||
| Andere specificaties | ||||
| Lens | 25 mm | 35 mm | 54 mm | |
| Afstand van detectie | Mensen 1,7mx0,5mx0,3m | 1181m | 1653m | 2550 m |
| Voertuig 4,5mx2,0mx1,5m | 3125 m | 4375m | 6750 m | |
| Identificatieafstand | Mensen 1.7mx0.5mx0.3m |
295m | 413m | 638m |
| Voertuig 4.5mx2.0mx1.5m |
781m | 1094m | 1688m | |