Questo è un telescopio monoculare portatile a infrarossi palmare con un funzionamento semplice e ampi scenari di applicazione.
Comodo da guardare e fornisce immagini termiche chiare e delicate, ideali per attrezzature da esterno
| HT-C18 | HT-C19 | Infrarossi | ||
| Tipo di rilevatore | ||||
| Vox | Risoluzione infrarossi | Risoluzione infrarossi | ||
| 384x288 | 640x512 | Dimensione pixel | ||
| 12 µm | Lunghezza focale | Lunghezza focale | ||
| 25 mm; 35 mm; 54 mm | Angolo di visione | Angolo di visione | ||
| 10,5°×7,9°, 7,5°×5,7°, 4,9°×3,7° | 17,5°×14,0°, 12,5°×10,0°, | 8,1°×6,5° Banda di lavoro | ||
| 8~14 µm | NETD | NETD | ||
| ≤ 40mk @25°C, @F/1.0 | Frequenza fotogrammi | Frequenza fotogrammi | ||
| ≥ 50Hz | Modalità di messa a fuoco | Modalità di messa a fuoco | ||
| Regolabile manualmente | Display | Display | ||
| Regolazione luminosità | ||||
| ✓ | Formato immagine/video | Formato immagine/video | ||
| ✓ | Formato immagine/video | Formato immagine/video | ||
| OLED | Risoluzione display | Risoluzione display | ||
| 1440×1080 | Dimensione display | Dimensione display | ||
| 0,39 pollici | Zoom elettronico | Zoom elettronico | ||
| 1×/2×/4×/8× | Regolazione diottrica | Regolazione diottrica | ||
| ± 5D | Tracciamento a caldo | Tracciamento a caldo | ||
| ✓ | Formato immagine/video | Formato immagine/video | ||
| ✓ | Formato immagine/video | Formato immagine/video | ||
| Bianco caldo, Nero caldo, Fuoco caldo, Arcobaleno, Rosso ferro, Colore freddo | Fotografia/Video | Fotografia/Video | ||
| ✓ | Formato immagine/video | Formato immagine/video | ||
| JPG/MP4 | Lingua | Lingua | ||
| Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, Russo, Tedesco | Consumo energetico | Consumo energetico | ||
| ≤1,8W | Tempo di autonomia | Tempo di autonomia | ||
| ≥5 ore | Interfaccia esterna | Interfaccia esterna | ||
| Carica/esporta immagini e video | Caratteristiche generali | Caratteristiche generali | ||
| Grado di protezione | ||||
| IP66 | Resistenza agli urti | Resistenza agli urti | ||
| ≥1000G | Archiviazione | Archiviazione | ||
| EMMC integrato da 16 GB | Alimentazione | Alimentazione | ||
| 1400 mAh * 2 | Temperatura operativa | Temperatura operativa | ||
| -20℃~+60℃ | Temperatura di stoccaggio | Temperatura di stoccaggio | ||
| -30℃~+70℃ | Dimensioni del prodotto | Dimensioni del prodotto | ||
| 201x66x73mm | Peso del prodotto | Peso del prodotto | ||
| 605g | Altre specifiche | Altre specifiche | ||
| Obiettivo | ||||
| 25 mm | 35 mm | 54 mm | Distanza di rilevamento | |
| Umano 1,7 m x 0,5 m x 0,3 m | 1181m | 1653m | 2550m | Veicolo 4,5 m x 2,0 m x 1,5 m |
| 3125m | 4375m | 6750m | Distanza di identificazione | |
| Umano |
1,7 m x 0,5 m x 0,3 m 295m |
413m | 638m | Veicolo |
|
4,5 m x 2,0 m x 1,5 m 781m |
1094m | 1688m | Foto dettagliate | |