Si tratta di un telescopio a infrarossi monoculare portatile con facile utilizzo e ampie applicazioni.
Confortevole da guardare e fornisce immagini termiche chiare e delicate, ideale per attrezzature all'aperto
| Modello | HT-C18 | HT-C19 | ||
| Infrarossi | ||||
| Tipo di rilevatore | Vox | Vox | ||
| Risoluzione a infrarossi | 384x288 | 640x512 | ||
| Dimensione dei pixel | 12 minuti. | 12 minuti. | ||
| Distanza focale | 25 mm; 35 mm; 54 mm | 25 mm; 35 mm; 54 mm | ||
| Angolo di visione | 10.5°-7.9°, 7.5°-5.7°, 4.9°-3.7° | 17.5°-14.0°, 12.5°-10.0°, 8.1°-6.5° | ||
| Gruppo di lavoro | 8-14 mm. | 8-14 mm. | ||
| NETD | 40 mk @ 25°C, @ F/ 1.0 | 40 mk @ 25°C, @ F/ 1.0 | ||
| Frequenza di fotogramma | ̋ 50 Hz | ̋ 50 Hz | ||
| Modalità di messa a fuoco | Regolabile manualmente | Regolabile manualmente | ||
| Visualizzazione | ||||
| Regolazione della luminosità | - Sì. | - Sì. | ||
| Regolazione del contrasto | - Sì. | - Sì. | ||
| Tipo di schermo | Dispositivi di illuminazione | Dispositivi di illuminazione | ||
| Risoluzione della schermata | 14401080 | 14401080 | ||
| Dimensione del display | 0.39 pollici. | 0.39 pollici. | ||
| Doppiazione degli elettroni | 1 2 4 8... | 1 2 4 8... | ||
| Regolazione diotterica | ± 5D | ± 5D | ||
| Traccia calda | - Sì. | - Sì. | ||
| Immagine in immagine | - Sì. | - Sì. | ||
| Modalità pseudocolore | Bianco caldo, nero caldo, fuoco caldo, arcobaleno, rosso di ferro, colore freddo | Bianco caldo, nero caldo, fuoco caldo, arcobaleno, rosso di ferro, colore freddo | ||
| Fotografia/video | - Sì. | - Sì. | ||
| Formato immagine/video | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| lingua | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, russo, tedesco | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, russo, tedesco | ||
| Consumo di energia | ¤1,8W | ¤1,8W | ||
| Tempo di resistenza | ¥ 5 ore | ¥ 5 ore | ||
| Interfaccia esterna | Carica/esportazione di immagini e video | Carica/esportazione di immagini e video | ||
| Caratteristiche generali | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP66 | Protezione IP66 | ||
| Impatto | â1000G | â1000G | ||
| Immagazzinamento | 16G EMMC integrato | 16G EMMC integrato | ||
| Fornitore di alimentazione | 1400 mAh*2 | 1400 mAh*2 | ||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | ||
| Temperatura di conservazione | -30°C~+70°C | -30°C~+70°C | ||
| Dimensione del prodotto | 201x66x73 mm | 201x66x73 mm | ||
| Peso del prodotto | 605 g | 605 g | ||
| Altre specifiche | ||||
| Lenti | 25 mm | 35 mm | 54 mm | |
| Distanza di rilevamento | Uomo 1,7mx0,5mx0,3m | 1181m | 1653m | 2550 m |
| Veicolo 4,5mx2,0mx1,5m | 3125m | 4375m | 6750m | |
| Distanza di identificazione | Uomini 1.7mx0.5mx0.3m |
295m | 413m | 638m |
| Veicolo 4.5mx2.0mx1.5m |
781m | 1094m | 1688m | |