Este é um telescópio infravermelho monocular portátil e de mão com operação fácil e amplos cenários de aplicação.
Confortável de observar e fornece imagens térmicas claras e delicadas, ideal para equipamentos externos.
| HT-C18 | HT-C19 | Infravermelho | ||
| Tipo de detector | ||||
| Vox | Resolução infravermelha | Resolução infravermelha | ||
| 384x288 | 640x512 | Tamanho do pixel | ||
| 12µm | Distância focal | Distância focal | ||
| 25mm;35mm;54mm | Ângulo de visão | Ângulo de visão | ||
| 10.5°×7.9°, 7.5°×5.7°, 4.9°×3.7° | 17.5°×14.0°, 12.5°×10.0°, | 8.1°×6.5° Banda de trabalho | ||
| 8~14µm | NETD | NETD | ||
| ≤ 40mk @25°C, @F/ 1.0 | Taxa de quadros | Taxa de quadros | ||
| ≥ 50Hz | Modo de foco | Modo de foco | ||
| Ajustável Manualmente | Exibição | Exibição | ||
| Ajuste de brilho | ||||
| ✔ | Formato de imagem/vídeo | Formato de imagem/vídeo | ||
| ✔ | Formato de imagem/vídeo | Formato de imagem/vídeo | ||
| OLED | Resolução da tela | Resolução da tela | ||
| 1440×1080 | Tamanho da tela | Tamanho da tela | ||
| 0.39 polegadas | Zoom eletrônico | Zoom eletrônico | ||
| 1×/2×/4×/8× | Ajuste de dioptria | Ajuste de dioptria | ||
| ± 5D | Rastreamento quente | Rastreamento quente | ||
| ✔ | Formato de imagem/vídeo | Formato de imagem/vídeo | ||
| ✔ | Formato de imagem/vídeo | Formato de imagem/vídeo | ||
| Branco quente, Preto quente, Fogo quente, Arco-íris, Vermelho ferro, Cor fria | Fotografia/ Vídeo | Fotografia/ Vídeo | ||
| ✔ | Formato de imagem/vídeo | Formato de imagem/vídeo | ||
| JPG/MP4 | Idioma | Idioma | ||
| Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Russo, Alemão | Consumo de energia | Consumo de energia | ||
| ≤1.8W | Tempo de duração | Tempo de duração | ||
| ≥5 horas | Interface externa | Interface externa | ||
| Carregamento/exportação de imagem e vídeo | Características Gerais | Características Gerais | ||
| Grau de proteção | ||||
| IP66 | Impacto | Impacto | ||
| ≤1000G | Armazenamento | Armazenamento | ||
| EMMC 16G embutido | Fonte de alimentação | Fonte de alimentação | ||
| 1400mAh*2 | Temperatura de operação | Temperatura de operação | ||
| -20°C~+60°C | Temperatura de armazenamento | Temperatura de armazenamento | ||
| -30°C~+70°C | Tamanho do produto | Tamanho do produto | ||
| 201x66x73mm | Peso do produto | Peso do produto | ||
| 605g | Outras especificações | Outras especificações | ||
| Lente | ||||
| 25mm | 35mm | 54mm | Distância de detecção | |
| Humano 1.7mx0.5mx0.3m | 1181m | 1653m | 2550m | Veículo 4.5mx2.0mx1.5m |
| 3125m | 4375m | 6750m | Distância de identificação | |
| Humano |
1.7mx0.5mx0.3m 295m |
413m | 638m | Veículo |
|
4.5mx2.0mx1.5m 781m |
1094m | 1688m | Fotos Detalhadas | |