Trata-se de um telescópio infravermelho portátil monocular portátil com fácil operação e amplo cenário de aplicação.
Confortável de olhar e fornecer imagens térmicas claras e delicadas, ideal para equipamentos ao ar livre
| Modelo | HT-C18 | HT-C19 | ||
| Infravermelhos | ||||
| Tipo de detector | Vox | Vox | ||
| Resolução infravermelha | 384x288 | 640x512 | ||
| Tamanho do pixel | - Doze metros. | - Doze metros. | ||
| Distância focal | 25 mm; 35 mm; 54 mm | 25 mm; 35 mm; 54 mm | ||
| Ângulo de visão | 10.5°-7.9°, 7.5°-5.7°, 4.9°-3.7° | 17.5°-14.0°, 12.5°-10.0°, 8.1°-6.5° | ||
| Banda de trabalho | 8 a 14 cm | 8 a 14 cm | ||
| NETD | - 40mk @ 25°C, @ F/ 1.0 | - 40mk @ 25°C, @ F/ 1.0 | ||
| Taxa de quadros | â ¢ 50 Hz | â ¢ 50 Hz | ||
| Modo de foco | Ajustável manualmente | Ajustável manualmente | ||
| Exibição | ||||
| Ajuste de brilho | - O quê? | - O quê? | ||
| Ajuste de contraste | - O quê? | - O quê? | ||
| Tipo de tela de exibição | OLED | OLED | ||
| Resolução da tela | 1440- 1080 | 1440- 1080 | ||
| Tamanho da tela | 0.39 polegadas | 0.39 polegadas | ||
| Duplicação de elétrons | 1 2 4 8 | 1 2 4 8 | ||
| Ajuste da dioptra | ± 5D | ± 5D | ||
| Trilha quente | - O quê? | - O quê? | ||
| Imagem na imagem | - O quê? | - O quê? | ||
| Modo pseudo-cor | Branco quente, preto quente, fogo quente, arco-íris, vermelho de ferro, cor fria | Branco quente, preto quente, fogo quente, arco-íris, vermelho de ferro, cor fria | ||
| Fotografia/Vídeo | - O quê? | - O quê? | ||
| Formato de imagem/vídeo | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| Língua | Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, russo, alemão | Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, russo, alemão | ||
| Consumo de energia | â1,8W | â1,8W | ||
| Tempo de resistência | ¥ 5 horas | ¥ 5 horas | ||
| Interface externa | Carregamento/exportação de imagem e vídeo | Carregamento/exportação de imagem e vídeo | ||
| Características gerais | ||||
| Grau de protecção | IP66 | IP66 | ||
| Impacto | â1000G | â1000G | ||
| Armazenamento | EMMC 16G integrado | EMMC 16G integrado | ||
| Fornecimento de energia | 1400 mAh*2 | 1400 mAh*2 | ||
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -30°C~+70°C | -30°C~+70°C | ||
| Tamanho do produto | 201x66x73 mm | 201x66x73 mm | ||
| Peso do produto | 605 g | 605 g | ||
| Outras especificações | ||||
| Lentes | 25 mm | 35 mm | 54 mm | |
| Distância de detecção | Humano 1,7mx0,5mx0,3m | 1181m | 1653m | 2550m |
| Veículo 4,5mx2,0mx1,5m | 3125m | 4375m | 6750m | |
| Distância de identificação | Humano 1.7mx0.5mx0.3m |
295m | 413m | 638m |
| Veículo 4.5mx2.0mx1.5m |
781m | 1094m | 1688m | |