Este es un telescopio infrarrojo monocular portátil de mano con operación fácil y amplios escenarios de aplicación.
Cómodo de mirar y proporciona imágenes térmicas claras y delicadas, ideal para equipos de exterior.
| HT-C18 | HT-C19 | Infrarrojo | ||
| Tipo de detector | ||||
| Vox | Resolución infrarroja | Resolución infrarroja | ||
| 384x288 | 640x512 | Tamaño de píxel | ||
| 12 µm | Distancia focal | Distancia focal | ||
| 25 mm; 35 mm; 54 mm | Ángulo de visión | Ángulo de visión | ||
| 10.5°×7.9°, 7.5°×5.7°, 4.9°×3.7° | 17.5°×14.0°, 12.5°×10.0°, | 8.1°×6.5° Banda de trabajo | ||
| 8~14 µm | NETD | NETD | ||
| ≤ 40mk @25°C, @F/ 1.0 | Frecuencia de fotogramas | Frecuencia de fotogramas | ||
| ≥ 50Hz | Modo de enfoque | Modo de enfoque | ||
| Ajustable manualmente | Pantalla | Pantalla | ||
| Ajuste de brillo | ||||
| √ | Formato de imagen/video | Formato de imagen/video | ||
| √ | Formato de imagen/video | Formato de imagen/video | ||
| OLED | Resolución de pantalla | Resolución de pantalla | ||
| 1440×1080 | Tamaño de pantalla | Tamaño de pantalla | ||
| 0.39 pulgadas | Duplicación electrónica | Duplicación electrónica | ||
| 1×/2×/4×/8× | Ajuste de dioptrías | Ajuste de dioptrías | ||
| ± 5D | Seguimiento en caliente | Seguimiento en caliente | ||
| √ | Formato de imagen/video | Formato de imagen/video | ||
| √ | Formato de imagen/video | Formato de imagen/video | ||
| Blanco caliente, Negro caliente, Fuego caliente, Arco iris, Rojo hierro, Color frío | Fotografía/Video | Fotografía/Video | ||
| √ | Formato de imagen/video | Formato de imagen/video | ||
| JPG/MP4 | Idioma | Idioma | ||
| Chino simplificado, Chino tradicional, Inglés, Ruso, Alemán | Consumo de energía | Consumo de energía | ||
| ≤1.8W | Tiempo de resistencia | Tiempo de resistencia | ||
| ≥5 horas | Interfaz externa | Interfaz externa | ||
| Carga/exportación de imagen y video | Características generales | Características generales | ||
| Grado de protección | ||||
| IP66 | Impacto | Impacto | ||
| ≤1000G | Almacenamiento | Almacenamiento | ||
| EMMC de 16G incorporado | Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | ||
| 1400mAh*2 | Temperatura de operación | Temperatura de operación | ||
| -20°C~+60°C | Temperatura de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento | ||
| -30°C~+70°C | Tamaño del producto | Tamaño del producto | ||
| 201x66x73mm | Peso del producto | Peso del producto | ||
| 605g | Otra especificación | Otra especificación | ||
| Lente | ||||
| 25mm | 35mm | 54mm | Distancia de detección | |
| Humano 1.7mx0.5mx0.3m | 1181m | 1653m | 2550m | Vehículo 4.5mx2.0mx1.5m |
| 3125m | 4375m | 6750m | Distancia de identificación | |
| Humano |
1.7mx0.5mx0.3m 295m |
413m | 638m | Vehículo |
|
4.5mx2.0mx1.5m 781m |
1094m | 1688m | Fotos detalladas | |