Dies ist ein tragbares monokulares Hand-Infrarotteleskop mit einfacher Bedienung und breiten Anwendungsszenarien.
Angenehm zu betrachten und liefert klare, feine Wärmebilder, ideal für Outdoor-Ausrüstung
| HT-C18 | HT-C19 | Infrarot | ||
| Detektortyp | ||||
| Vox | Infrarotauflösung | Infrarotauflösung | ||
| 384x288 | 640x512 | Pixelgröße | ||
| 12μm | Brennweite | Brennweite | ||
| 25mm;35mm;54mm | Blickwinkel | Blickwinkel | ||
| 10.5°Ã7.9°, 7.5°Ã5.7°, 4.9°Ã3.7° | 17.5°Ã14.0°, 12.5°Ã10.0°, | 8.1°Ã6.5° Arbeitsband | ||
| 8~14μm | NETD | NETD | ||
| ⤠40mk @25°C, @F/ 1.0 | Bildrate | Bildrate | ||
| ⤠50Hz | Fokusmodus | Fokusmodus | ||
| Manuell einstellbar | Anzeige | Anzeige | ||
| Helligkeitsregelung | ||||
| â | Bild-/Videoformat | Bild-/Videoformat | ||
| â | Bild-/Videoformat | Bild-/Videoformat | ||
| OLED | Displayauflösung | Displayauflösung | ||
| 1440Ã1080 | Displaygröße | Displaygröße | ||
| 0,39 Zoll | Elektronische Vergrößerung | Elektronische Vergrößerung | ||
| 1Ã/2Ã/4Ã/8Ã | Dioptrienausgleich | Dioptrienausgleich | ||
| ± 5D | Hot-Track | Hot-Track | ||
| â | Bild-/Videoformat | Bild-/Videoformat | ||
| â | Bild-/Videoformat | Bild-/Videoformat | ||
| Weiß heiß, Schwarz heiß, Feuer heiß, Regenbogen, Eisenrot, Kaltfarbe | Fotografie/Video | Fotografie/Video | ||
| â | Bild-/Videoformat | Bild-/Videoformat | ||
| JPG/MP4 | Sprache | Sprache | ||
| Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Russisch, Deutsch | Stromverbrauch | Stromverbrauch | ||
| â¤1.8W | Akkulaufzeit | Akkulaufzeit | ||
| â¥5 Stunden | Externe Schnittstelle | Externe Schnittstelle | ||
| Aufladen/Export von Bildern und Videos | Allgemeine Merkmale | Allgemeine Merkmale | ||
| Schutzart | ||||
| IP66 | Stoßfestigkeit | Stoßfestigkeit | ||
| â¤1000G | Speicher | Speicher | ||
| Integrierter 16G EMMC | Stromversorgung | Stromversorgung | ||
| 1400mAh*2 | Betriebstemperatur | Betriebstemperatur | ||
| -20ºC~+60ºC | Lagertemperatur | Lagertemperatur | ||
| -30ºC~+70ºC | Produktgröße | Produktgröße | ||
| 201x66x73mm | Produktgewicht | Produktgewicht | ||
| 605g | Weitere Spezifikationen | Weitere Spezifikationen | ||
| Objektiv | ||||
| 25mm | 35mm | 54mm | Erfassungsdistanz | |
| Mensch 1.7mx0.5mx0.3m | 1181m | 1653m | 2550m | Fahrzeug 4.5mx2.0mx1.5m |
| 3125m | 4375m | 6750m | Identifikationsdistanz | |
| Mensch |
1.7mx0.5mx0.3m 295m |
413m | 638m | Fahrzeug |
|
4.5mx2.0mx1.5m 781m |
1094m | 1688m | Detaillierte Fotos | |