Αυτό είναι ένα φορητό μονοφθάλμιο υπέρυθρο τηλεσκόπιο χειρός με εύκολη λειτουργία και ευρείες εφαρμογές.
Άνετο στην παρατήρηση και παρέχει καθαρή, λεπτομερή θερμική απεικόνιση, ιδανικό για εξοπλισμό εξωτερικού χώρου
| HT-C19 | Υπέρυθρη | Τύπος ανιχνευτή | ||
| Vox | ||||
| Vox | 384x288 | 384x288 | ||
| 640x512 | Μέγεθος pixel | 12μm | ||
| 12μm | 25mm;35mm;54mm | 25mm;35mm;54mm | ||
| 25mm;35mm;54mm | 10.5°Ã7.9°, 7.5°Ã5.7°, 4.9°Ã3.7° | 10.5°Ã7.9°, 7.5°Ã5.7°, 4.9°Ã3.7° | ||
| 17.5°Ã14.0°, 12.5°Ã10.0°, | 8.1°Ã6.5° | Ζώνη λειτουργίας 8~14μm | ||
| 8~14μm | ⤠40mk @25°C, @F/ 1.0 | ⤠40mk @25°C, @F/ 1.0 | ||
| ⤠40mk @25°C, @F/ 1.0 | ⤠50Hz | ⤠50Hz | ||
| ⤠50Hz | Χειροκίνητη Ρυθμιζόμενη | Χειροκίνητη Ρυθμιζόμενη | ||
| Χειροκίνητη Ρυθμιζόμενη | Ρύθμιση φωτεινότητας | Ρύθμιση φωτεινότητας | ||
| â | ||||
| â | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| â | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| OLED | 1440Ã1080 | 1440Ã1080 | ||
| 1440Ã1080 | 0.39inch | 0.39inch | ||
| 0.39inch | 1Ã/2Ã/4Ã/8Ã | 1Ã/2Ã/4Ã/8Ã | ||
| 1Ã/2Ã/4Ã/8à | ± 5D | ± 5D | ||
| ± 5D | â | â | ||
| â | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| â | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| Λευκή θερμή, Μαύρη θερμή, Φωτιά θερμή, Ουράνιο τόξο, Σιδηροκόκκινο, Ψυχρό χρώμα | â | â | ||
| â | JPG/MP4 | JPG/MP4 | ||
| JPG/MP4 | Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Αγγλικά, Ρωσικά, Γερμανικά | Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Αγγλικά, Ρωσικά, Γερμανικά | ||
| Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Αγγλικά, Ρωσικά, Γερμανικά | â¤1.8W | â¤1.8W | ||
| â¤1.8W | â¥5 ώρες | â¥5 ώρες | ||
| â¥5 ώρες | Φόρτιση/εξαγωγή εικόνας και βίντεο | Φόρτιση/εξαγωγή εικόνας και βίντεο | ||
| Φόρτιση/εξαγωγή εικόνας και βίντεο | Βαθμός προστασίας | Βαθμός προστασίας | ||
| IP66 | ||||
| IP66 | â¤1000G | â¤1000G | ||
| â¤1000G | Ενσωματωμένο 16G EMMC | Ενσωματωμένο 16G EMMC | ||
| Ενσωματωμένο 16G EMMC | 1400mAh*2 | 1400mAh*2 | ||
| 1400mAh*2 | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC | ||
| -20ºC~+60ºC | -30ºC~+70ºC | -30ºC~+70ºC | ||
| -30ºC~+70ºC | 201x66x73mm | 201x66x73mm | ||
| 201x66x73mm | 605g | 605g | ||
| 605g | Φακός | Φακός | ||
| 25mm | ||||
| 35mm | 54mm | Απόσταση ανίχνευσης | Άνθρωπος 1.7mx0.5mx0.3m | |
| 1181m | 1653m | 2550m | Όχημα 4.5mx2.0mx1.5m | 3125m |
| 4375m | 6750m | Απόσταση αναγνώρισης | Άνθρωπος | |
| 1.7mx0.5mx0.3m | 295m 413m |
638m | Όχημα | 4.5mx2.0mx1.5m |
| 781m 1094m |
1688m | Λεπτομερείς Φωτογραφίες | ||