Il s'agit d'un télescope infrarouge monoculaire portable et manuel, facile à utiliser et offrant de larges scénarios d'application.
Confortable à regarder et offrant une imagerie thermique claire et délicate, idéal pour l'équipement extérieur.
| HT-C18 | HT-C19 | Infrarouge | ||
| Type de détecteur | ||||
| Vox | Résolution infrarouge | Résolution infrarouge | ||
| 384x288 | 640x512 | Taille des pixels | ||
| 12 µm | Distance focale | Distance focale | ||
| 25 mm ; 35 mm ; 54 mm | Angle de vue | Angle de vue | ||
| 10,5°×7,9°, 7,5°×5,7°, 4,9°×3,7° | 17,5°×14,0°, 12,5°×10,0°, | 8,1°×6,5° Bande de travail | ||
| 8~14 µm | NETD | NETD | ||
| ≤ 40mk @25°C, @F/ 1.0 | Fréquence d'images | Fréquence d'images | ||
| ≥ 50Hz | Mode de mise au point | Mode de mise au point | ||
| Réglable manuellement | Affichage | Affichage | ||
| Réglage de la luminosité | ||||
| ✓ | Format image/vidéo | Format image/vidéo | ||
| ✓ | Format image/vidéo | Format image/vidéo | ||
| OLED | Résolution d'affichage | Résolution d'affichage | ||
| 1440×1080 | Taille de l'affichage | Taille de l'affichage | ||
| 0,39 pouce | Zoom électronique | Zoom électronique | ||
| 1×/2×/4×/8× | Réglage dioptrique | Réglage dioptrique | ||
| ± 5D | Suivi des points chauds | Suivi des points chauds | ||
| ✓ | Format image/vidéo | Format image/vidéo | ||
| ✓ | Format image/vidéo | Format image/vidéo | ||
| Blanc chaud, Noir chaud, Feu chaud, Arc-en-ciel, Fer rouge, Couleur froide | Photographie/Vidéo | Photographie/Vidéo | ||
| ✓ | Format image/vidéo | Format image/vidéo | ||
| JPG/MP4 | Langue | Langue | ||
| Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, Russe, Allemand | Consommation d'énergie | Consommation d'énergie | ||
| ≤ 1,8 W | Durée d'endurance | Durée d'endurance | ||
| ≥ 5 heures | Interface externe | Interface externe | ||
| Chargement/exportation d'images et de vidéos | Caractéristiques générales | Caractéristiques générales | ||
| Indice de protection | ||||
| IP66 | Choc | Choc | ||
| ≤ 1000G | Stockage | Stockage | ||
| EMMC 16 Go intégré | Alimentation | Alimentation | ||
| 1400 mAh * 2 | Température de fonctionnement | Température de fonctionnement | ||
| -20°C~+60°C | Température de stockage | Température de stockage | ||
| -30°C~+70°C | Taille du produit | Taille du produit | ||
| 201x66x73mm | Poids du produit | Poids du produit | ||
| 605g | Autre spécification | Autre spécification | ||
| Objectif | ||||
| 25mm | 35mm | 54mm | Distance de détection | |
| Humain 1,7m x 0,5m x 0,3m | 1181m | 1653m | 2550m | Véhicule 4,5m x 2,0m x 1,5m |
| 3125m | 4375m | 6750m | Distance d'identification | |
| Humain |
1,7m x 0,5m x 0,3m 295m |
413m | 638m | Véhicule |
|
4,5m x 2,0m x 1,5m 781m |
1094m | 1688m | Photos détaillées | |