Este es un telescopio infrarrojo monocular portátil y de mano con operación sencilla y amplios escenarios de aplicación.
Cómodo a la vista y proporciona imágenes térmicas claras y delicadas, ideal para equipos de exterior.
| Modelo | HT-A12 | HT-A16 | HT-A30 | ||||
| Tipo de detector | Vox | Vox | Vox | ||||
| Resolución de imagen infrarroja | 256x192 | 384x288 | 640x512 | ||||
| Espaciado de píxeles | 12 µm | 12 µm | 12 µm | ||||
| Velocidad de fotogramas | n style="padding:0px;">50mK @25n style="padding:0px;">40mK @25,F/1.0 | <| < | | ||||
| 25Hz | 25Hz | 25Hz | |||||
| 50Hz | 8 µm~14 µm | 8 µm~14 µm | 8 µm~14 µm | ||||
| 8 µm~14 µm | Manual | Manual | Manual | ||||
| Manual | Modo de enfoque | 25mm;35mm | 25mm;35mm | ||||
| 25mm;35mm | Aumento del ocular | ||||||
| 16× | Ajuste de dioptrías | ||||||
| ±5D | Wifi | ||||||
| Soporte | Tipo de pantallaOLED de 0.4 pulgadas( | ||||||
| 1024×768 | Aumento | ||||||
| x1/x2/x4/x8 | Paleta de colores | ||||||
| Blanco Caliente, Negro Caliente, Fuego Caliente, Arcoíris, Hierro Rojo, Color Frío | Idioma | ||||||
| Chino, Inglés, Alemán | Formato de imagen/video | ||||||
| JPG/MP4 | Tipo de batería | ||||||
| Batería de litio recargable 18650 | Tiempo de trabajo de la batería | ||||||
| ≥5.5 horas | Temperatura de trabajo | ||||||
| -20°C ~+60°C | Temperatura de almacenamiento | ||||||
| -30°C ~+70°C | Clasificación IP | ||||||
| ≥IP65 | Wifi | ||||||
| Soporte | Tamaño del producto | ||||||
| 187×67×67mm | Peso | ||||||
| 520g | |||||||
| Otras especificaciones | Lente | 15mm | 19mm | 25mm | |||
| 35mm Identificación |
distancia | Humano | 708M | 897M | 1181M | ||
| 413M | Jabalí | 625M | 792M | 1042M | |||
| 365M | Coches | 1875M | 2375M | 3125M | |||
| 4375M Identificación |
distancia | Humano | 177M | 224M | 295M | ||
| 413M | Jabalí | 156M | 198M | 260M | |||
| 365M | Coches | 531M | 594M | 781M | |||