Dit is een draagbare monoculaire handheld infraroodtelescoop met eenvoudige bediening en brede toepassingsscenario's.
Comfortabel om naar te kijken en een heldere, delicate thermische beeldvorming te bieden, ideaal voor buitenapparatuur
| Model | HT-A12 | HT-A16 | HT-A30 | ||||
| Type detector | Vox | Vox | Vox | ||||
| Infrarood beeldresolutie | 256x192 | 384x288 | 640x512 | ||||
| Pixelverdeling | - 12 minuten. | - 12 minuten. | - 12 minuten. | ||||
| Framerate | <50mK @ 25°C,F/1.0 | <40mK @ 25C,F/1.0 | <40mK @ 25,F/1.0 | ||||
| Infraroodlensfocus | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | ||||
| NETD | - Ik ben er niet. | - Ik ben er niet. | - Ik ben er niet. | ||||
| Golflengte dekking | Handleiding | Handleiding | Handleiding | ||||
| Focusmodus | 15 mm; 19 mm | 25 mm; 35 mm | 25 mm; 35 mm | ||||
| Vergroting van het oculair | 16 | ||||||
| Dioptrie-instelling | ± 5D | ||||||
| Zichtbare beeldresolutie | Ondersteuning | ||||||
| Afbeeldingstype | 0.4 inch OLED(1024768 | ||||||
| Vergroting | x1/x2/x4/x8 | ||||||
| Kleurenpalet | Wit heet, zwart heet, vuur heet, regenboog, ijzerrood, koude kleur | ||||||
| Taal | Chinees, Engels, Duits | ||||||
| Beeld/videoformaat | JPG/MP4 | ||||||
| Type batterij | 18650 oplaadbare lithiumbatterijen | ||||||
| Werktijd van de batterij | ¥ 5,5 uur | ||||||
| Werktemperatuur | -20 °C ~ +60 °C | ||||||
| Bergingstemperatuur | -30 °C ~ +70 °C | ||||||
| IP-classificatie | ¥ IP65 | ||||||
| Wifi | Ondersteuning | ||||||
| Productgrootte Product | 187 67 67 mm | ||||||
| gewicht | 520 g | ||||||
| Andere specificaties | |||||||
| Lens | 15 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm | |||
| Detectie afstand |
Mensen | 708M | 897M | 1181M | 1653M | ||
| Wildzwijn | 625M | 792M | 1042M | 1458M | |||
| Auto's | 1875M | 2375M | 3125M | 4375M | |||
| Identificatie afstand |
Mensen | 177M | 224M | 295M | 413M | ||
| Wildzwijn | 156M | 198M | 260M | 365M | |||
| Auto's | 531M | 594M | 781M | 1094M | |||