Si tratta di un telescopio a infrarossi monoculare portatile con facile utilizzo e ampie applicazioni.
Confortevole da guardare e fornisce immagini termiche chiare e delicate, ideale per attrezzature all'aperto
| Modello | HT-A12 | HT-A16 | HT-A30 | ||||
| Tipo di rilevatore | Vox | Vox | Vox | ||||
| Risoluzione dell'immagine a infrarossi | 256x192 | 384x288 | 640x512 | ||||
| Distanza tra i pixel | 12 minuti. | 12 minuti. | 12 minuti. | ||||
| Frequenza di fotogramma | <50mK @ 25°C,F/1.0 | <40mK @ 25- Sì, sì.F/1.0 | <40mK @ 25,F/1.0 | ||||
| Focalizzazione dell'obiettivo a infrarossi | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | ||||
| NETD | - 8 minuti. | - 8 minuti. | - 8 minuti. | ||||
| Copertura della lunghezza d'onda | Manuale | Manuale | Manuale | ||||
| Modalità di messa a fuoco | 15 mm; 19 mm | 25 mm; 35 mm | 25 mm; 35 mm | ||||
| Ingrandimento oculare | 16... | ||||||
| Regolazione diotterica | ± 5D | ||||||
| Risoluzione visibile dell'immagine | Sostegno | ||||||
| Tipo di visualizzazione | 0.4 pollici OLED(1024768 | ||||||
| Ingrandimento | x1/x2/x4/x8 | ||||||
| Palette di colori | Bianco caldo, nero caldo, fuoco caldo, arcobaleno, rosso di ferro, colore freddo | ||||||
| Lingua | Cinese, inglese, tedesco | ||||||
| Formato immagine/video | JPG/MP4 | ||||||
| Tipo di batteria | 18650 batteria al litio ricaricabile | ||||||
| Tempo di funzionamento della batteria | ¥ 5,5 ore | ||||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +60°C | ||||||
| Temperatura di conservazione | -30°C ~+70°C | ||||||
| Classificazione IP | ¥ IP65 | ||||||
| Wifi | Sostegno | ||||||
| Dimensione del prodotto Prodotto | 187-67-67 mm | ||||||
| peso | 520 g | ||||||
| Altre specifiche | |||||||
| Lenti | 15 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm | |||
| Rilevazione Distanza |
Uomini | 708M | 897M | 1181M | 1653M | ||
| Cane selvatico | 625M | 792M | 1042M | 1458M | |||
| Automobili | 1875M | 2375M | 3125M | 4375M | |||
| Identificazione Distanza |
Uomini | 177M | 224M | 295M | 413M | ||
| Cane selvatico | 156M | 198M | 260M | 365M | |||
| Automobili | 531M | 594M | 781M | 1094M | |||