Questo è un telescopio monoculare portatile a infrarossi portatile con un funzionamento semplice e ampi scenari di applicazione.
Comodo da guardare e fornisce immagini termiche chiare e delicate, ideali per attrezzature da esterno
| Modello | HT-A12 | HT-A16 | HT-A30 | ||||
| Tipo di rivelatore | Vox | Vox | Vox | ||||
| Risoluzione immagine infrarossi | 256x192 | 384x288 | 640x512 | ||||
| Passo dei pixel | 12µm | 12µm | 12µm | ||||
| Frequenza dei fotogrammi | <50mK @25℃,F/1.0 | <40mK @25℃,F/1.0 | <40mK @25,F/1.0 | ||||
| Messa a fuoco lente infrarossi | 25Hz | 25Hz | 50Hz | ||||
| NETD | 8µm~14µm | 8µm~14µm | 8µm~14µm | ||||
| Copertura lunghezza d'onda | Manuale | Manuale | Manuale | ||||
| Modalità di messa a fuoco | 15mm;19mm | 25mm;35mm | 25mm;35mm | ||||
| Ingrandimento oculare | 16x | ||||||
| Regolazione diottrica | ±5D | ||||||
| Risoluzione immagine visibile | Supporto | ||||||
| Tipo di display | OLED da 0,4 pollici(1024x768 | ||||||
| Ingrandimento | x1/x2/x4/x8 | ||||||
| Palette colori | Bianco Caldo, Nero Caldo, Fuoco Caldo, Arcobaleno, Ferro Rosso, Colore Freddo | ||||||
| Lingua | Cinese, Inglese, Tedesco | ||||||
| Formato immagine/video | JPG/MP4 | ||||||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ricaricabile 18650 | ||||||
| Tempo di funzionamento della batteria | ≥5,5 ore | ||||||
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~+60℃ | ||||||
| Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~+70℃ | ||||||
| Grado di protezione IP | ≥IP65 | ||||||
| Wifi | Supporto | ||||||
| Dimensioni del prodotto | 187x67x67mm | ||||||
| Peso | 520g | ||||||
| Altre specifiche | |||||||
| Lente | 15mm | 19mm | 25mm | 35mm | |||
| Distanza di identificazione |
Umano | 708M | 897M | 1181M | 1653M | ||
| Cinghiale | 625M | 792M | 1042M | 1458M | |||
| Auto | 1875M | 2375M | 3125M | 4375M | |||
| Distanza di identificazione |
Umano | 177M | 224M | 295M | 413M | ||
| Cinghiale | 156M | 198M | 260M | 365M | |||
| Auto | 531M | 594M | 781M | 1094M | |||