Πρόκειται για ένα φορητό μονοκοιλικό χειροκίνητο υπέρυθρο τηλεσκόπιο με εύκολη λειτουργία και ευρεία χρήση.
Είναι άνετο να το βλέπετε και παρέχει καθαρή, λεπτή θερμική απεικόνιση, ιδανική για εξοπλισμό εξωτερικού
| Σχήμα | HT-A12 | HT-A16 | HT-A30 | ||||
| Τύπος ανιχνευτή | Vox | Vox | Vox | ||||
| Ανάλυση εικόνας υπέρυθρου | 256x192 | 384x288 | 640x512 | ||||
| Απόσταση μεταξύ των pixel | 12 μ. | 12 μ. | 12 μ. | ||||
| Ποσοστό καρέ | <50mK @ 25°C,Φ/1.0 | <40mK @ 25ΑΟC,Φ/1.0 | <40mK @ 25,Φ/1.0 | ||||
| Εστίαση υπέρυθρου φακού | 25Hz | 25Hz | 50Hz | ||||
| ΔΕΔ | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | ||||
| Καλυψη μήκους κύματος | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | ||||
| Τρόπος εστίασης | 15mm; 19mm | 25mm; 35mm | 25mm; 35mm | ||||
| Μεγέθυνση οφθαλμού | 16α | ||||||
| Ρυθμισμός διόπτρων | Α± 5D | ||||||
| Ορατή ανάλυση εικόνας | Υποστήριξη | ||||||
| Τύπος οθόνης | 0.4 ίντσες OLED(1024768 | ||||||
| Μεγέθυνση | x1/x2/x4/x8 | ||||||
| Χρωματική παλέτα | Λευκό καυτό, μαύρο καυτό, φωτιά καυτή, ουράνιο τόξο, σιδηροκόκκινο, κρύο χρώμα | ||||||
| Γλώσσα | Κινέζικα, Αγγλικά, Γερμανικά | ||||||
| Φόρμα εικόνας/βίντεο | JPG/MP4 | ||||||
| Τύπος μπαταρίας | 18650 επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου | ||||||
| Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας | ¥ 5,5 ώρες | ||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~+60°C | ||||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -30°C ~+70°C | ||||||
| Αξιολόγηση IP | ¥ IP65 | ||||||
| Wifi | Υποστήριξη | ||||||
| Μέγεθος προϊόντος | 187-67-67 χιλιοστά | ||||||
| βάρος | 520 γραμμάρια | ||||||
| Άλλα χαρακτηριστικά | |||||||
| Δακτυλίδια | 15 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 25 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | |||
| Ανίχνευση απόσταση |
Ανθρώπινο | 708M | 897M | 1181M | 1653M | ||
| Άγριο αγριογούρουνο | 625M | 792M | 1042M | 1458M | |||
| Αυτοκίνητα | 1875 Μ | 2375M | 3125M | 4375M | |||
| Αναγνωρισμός απόσταση |
Ανθρώπινο | 177M | 224M | 295M | 413M | ||
| Άγριο αγριογούρουνο | 156M | 198M | 260M | 365M | |||
| Αυτοκίνητα | 531Μ | 594M | 781M | 1094Μ | |||