Trata-se de um telescópio infravermelho portátil monocular portátil com fácil operação e amplo cenário de aplicação.
Confortável de olhar e fornecer imagens térmicas claras e delicadas, ideal para equipamentos ao ar livre
| Modelo | HT-A12 | HT-A16 | HT-A30 | ||||
| Tipo de detector | Vox | Vox | Vox | ||||
| Resolução da imagem infravermelha | 256x192 | 384x288 | 640x512 | ||||
| Espaçamento de pixels | - Doze metros. | - Doze metros. | - Doze metros. | ||||
| Taxa de quadros | <50 mK @ 25 °C,F/1.0 | <40mK @ 25- Sim, senhor.F/1.0 | <40mK @ 25,F/1.0 | ||||
| Foco da lente infravermelha | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | ||||
| NETD | 8m~14m | 8m~14m | 8m~14m | ||||
| Cobertura por comprimento de onda | Manual | Manual | Manual | ||||
| Modo de focagem | 15 mm; 19 mm | 25 mm; 35 mm | 25 mm; 35 mm | ||||
| Magnificação do ocular | 16 | ||||||
| Ajuste da dioptra | ± 5D | ||||||
| Resolução de imagem visível | Apoio | ||||||
| Tipo de exibição | 0.4 polegadas OLED(1024768 | ||||||
| Magnificação | x1/x2/x4/x8 | ||||||
| Paleta de cores | Branco Quente, Negro Quente, Fogo Quente, Arco-íris, Vermelho de Ferro, Frio | ||||||
| Língua | Chinês, Inglês, Alemão | ||||||
| Formato de imagem/vídeo | JPG/MP4 | ||||||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio recarregável 18650 | ||||||
| Tempo de funcionamento da bateria | ¥ 5,5 horas | ||||||
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ +60°C | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -30°C ~ +70°C | ||||||
| Classificação IP | ¥ IP65 | ||||||
| Wifi | Apoio | ||||||
| Tamanho do produto | 187-67-67 mm | ||||||
| peso | 520 g | ||||||
| Outras especificações | |||||||
| Lentes | 15 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm | |||
| Detecção distância |
Humano | 708M | 897M | 1181M | 1653M | ||
| Cão selvagem | 625M | 792M | 1042M | 1458M | |||
| Automóveis | 1875M | 2375M | 3125M | 4375M | |||
| Identificação distância |
Humano | 177M | 224M | 295M | 413M | ||
| Cão selvagem | 156M | 198M | 260M | 365M | |||
| Automóveis | 531M | 594M | 781M | 1094M | |||