Este é um telescópio infravermelho monocular portátil e de mão com operação fácil e amplos cenários de aplicação.
Confortável de observar e fornecer imagens térmicas claras e delicadas, ideal para equipamentos externos
| Modelo | HT-A12 | HT-A16 | HT-A30 | ||||
| Tipo de detector | Vox | Vox | Vox | ||||
| Resolução da imagem infravermelha | 256x192 | 384x288 | 640x512 | ||||
| Espaçamento de pixel | 12µm | 12µm | 12µm | ||||
| Taxa de quadros | <50mK @25℃,F/1.0 | <40mK @25℃,F/1.0 | <40mK @25,F/1.0 | ||||
| Foco da lente infravermelha | 25Hz | 25Hz | 50Hz | ||||
| NETD | 8µm~14µm | 8µm~14µm | 8µm~14µm | ||||
| Cobertura de comprimento de onda | Manual | Manual | Manual | ||||
| Modo de foco | 15mm;19mm | 25mm;35mm | 25mm;35mm | ||||
| Ampliação da ocular | 16× | ||||||
| Ajuste de dioptria | ±5D | ||||||
| Resolução da imagem visível | Suporte | ||||||
| Tipo de display | OLED de 0,4 polegadas(1024×768 | ||||||
| Ampliação | x1/x2/x4/x8 | ||||||
| Paleta de cores | Branco Quente, Preto Quente, Fogo Quente, Arco-íris, Ferro Vermelho, Cor Fria | ||||||
| Idioma | Chinês, Inglês, Alemão | ||||||
| Formato de Imagem/Vídeo | JPG/MP4 | ||||||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio recarregável 18650 | ||||||
| Tempo de trabalho da bateria | ≥5,5 horas | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20℃ ~+60℃ | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -30℃ ~+70℃ | ||||||
| Classificação IP | ≥IP65 | ||||||
| Wifi | Suporte | ||||||
| Tamanho do produto | 187×67×67mm | ||||||
| Peso | 520g | ||||||
| Outra Especificação | |||||||
| Lente | 15mm | 19mm | 25mm | 35mm | |||
| Detecção distância |
Humano | 708M | 897M | 1181M | 1653M | ||
| Javali | 625M | 792M | 1042M | 1458M | |||
| Carros | 1875M | 2375M | 3125M | 4375M | |||
| Identificação distância |
Humano | 177M | 224M | 295M | 413M | ||
| Javali | 156M | 198M | 260M | 365M | |||
| Carros | 531M | 594M | 781M | 1094M | |||